Side 71 av 86, viser 100 poster av 8501
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
<< bakover
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86
framover >>
| Oppslagsform | Kommune | Kvenske parallellnavn | Norske parallellnavn | Samiske parallellnavn |
|---|---|---|---|---|
| Anninniemi | Tana | |||
| Flakutunturi | Tana | |||
| Fransinniemi | Tana | |||
| Färikenttä | Tana | |||
| Färitörmä | Tana | Antinjounin törmä | ||
| Hanssinsaari | Tana | |||
| Heikinjänkkä | Tana | |||
| Henrikinjärvi | Tana | |||
| Hoikkaniemi | Tana | |||
| Hyppytörmä | Tana | |||
| Hossinmella | Tana | |||
| Hyrynkenttä | Tana | |||
| Pikku Luottimuoranjärvi | Tana | |||
| Iso-outa | Tana | |||
| Isomella | Tana | Storbakken? (ØK-kart) | ||
| Iso Sorrujänkä | Tana | |||
| Pikku Sorrujänkä | Tana | |||
| Jalka-autsi | Tana | |||
| Vuotujärvenjänkät | Tana | |||
| Junsinniemi | Tana | |||
| Juntunniemi | Tana | |||
| Jängäntörmä | Tana | |||
| Jyllynkuru | Tana | |||
| Kaijankari | Tana | |||
| Linkkujänkkä | Tana | |||
| Kakonkari | Tana | |||
| Kaivostörmä | Tana | |||
| Kaltiomella | Tana | |||
| Karhukuru | Tana |
Bjørneskardet (på kart). Samme objekt? |
||
| Kammioja | Tana | |||
| Keino | Tana | |||
| Kesänkinjänkät | Tana | |||
| Keinusjoki | Tana | |||
| Kettukumpu | Tana | |||
| Maahiaiskumpu | Tana | |||
| Maijanantinkuru | Tana |
Maijankuru (sannsynligvis parallellnavn iflg. innsamler) |
||
| Marianniemi | Tana | |||
| Mikkelinkorsatunturi | Tana | Mikkelkorsa | ||
| Mortteninkuru | Tana | |||
| Nivankenttä | Tana | |||
| Nuurnääsi | Tana | Nordnes | ||
| Offerpärki | Tana | Offerberg(et)? | ||
| Lepäyskivi | Tana | |||
| Luottimuora | Tana | |||
| Luottimuoranjänkät | Tana | |||
| Kutturintörmä | Tana | |||
| Seitanniemi | Tana | |||
| Silkopahta | Tana | |||
| Sorrujänkät | Tana | |||
| Sorrukenttä | Tana | |||
| Spierkkujoki | Tana | Spierkkuoja | ||
| Spierkkujoki | Tana | |||
| Spierkkujoenlakso | Tana | |||
| Spierkkukuru | Tana | |||
| Spierkkujärvet | Tana | |||
| Spierkkujänkä | Tana | |||
| Spierkkuoja | Tana | Spierkkujoki | ||
| Sukuvaara | Tana | |||
| Suoppukalto | Tana | |||
| Suoppujänkkä | Tana | |||
| Surmaatinjärvi | Tana | |||
| Surmaatinkuru | Tana | |||
| Talsa | Tana |
Talsankolpeno |
||
| Talsankolpeno | Tana | Talsa | ||
| Takahaaki | Tana | |||
| Toinen Vuotujärvi | Tana | |||
| Kolmas Vuotujärvi | Tana | |||
| Verisojajärvi | Tana | |||
| Yli-Taana | Tana | Yli-Teno | ||
| Yli-Teno | Tana | Yli-Taana | ||
| Yli-Koivusaari | Tana | |||
| Koivusaaret | Tana | |||
| Yllintörmä | Tana | |||
| Paavonoja | Tana | |||
| Paavonniitty | Tana | |||
| Paavonkenttä | Tana | |||
| Annintörmä | Tana | Anni-muorin törmä | ||
| Ryssän-Jaako | Tana | Ryssän-Jaakon paikka | ||
| Hossinkuoppa | Tana | |||
| Junttu | Tana | |||
| Hossinjänkä | Tana | |||
| Kolmasniemi | Tana | |||
| Kolpante | Tana | |||
| Kolpana | Tana | |||
| Koskenmella | Tana | |||
| Koskenniemi | Tana | |||
| Koskenkuoppa | Tana | |||
| Kotaniva | Tana | |||
| Patakuoppa | Tana | |||
| Tupajänkkä | Tana | |||
| Juhannuksenkuru | Tana | |||
| Rautuvuono | Tana | Smalfjord (på kart) | ||
| Tšahkarjärvet | Tana | |||
| Sarkakuru | Tana | Teigskaret | ||
| Sampankuru | Tana | |||
| Laurinniemi | Tana | |||
| Aleksinniemi | Tana | |||
| Pikkuniemenniitty | Tana | |||
| Kokkojänkkä | Tana | |||
| Savikoste | Tana | Leirkulpen (etablert navn?) |
