Side 48 av 86, viser 100 poster av 8501
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
<< bakover
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86
framover >>
| Oppslagsform | Kommune | Kvenske parallellnavn | Norske parallellnavn | Samiske parallellnavn |
|---|---|---|---|---|
| Kolttamarkkina | Sør-Varanger | |||
| Kolttaniemi | Sør-Varanger | |||
| Kontiojärvi | Sør-Varanger | Karhujärvi | Bjørnevatn gruver (på kart) | |
| Kontiojoensilta | Sør-Varanger | |||
| Kontiojoki | Sør-Varanger | Kontijoki | ||
| Kontiojoki | Sør-Varanger | Bjørnelva (på kart) | ||
| Kontiojoki | Sør-Varanger | Kontijoki | ||
| Kontiojoki | Sør-Varanger | Kontijoki | ||
| Kontiosunti | Sør-Varanger | Sunti | Bjørnesund (på kart) | |
| Kontiosuntinvaara | Sør-Varanger | Suntinvaara | Bjørnsundhøgda (på kart) | |
| Kontiovaara | Sør-Varanger | Kontivaara | ||
| Kopantunturi | Sør-Varanger | |||
| Kopfossi | Sør-Varanger | Vetokoski | Kobbfoss (på kartet) | |
| Koppa | Sør-Varanger |
Fiskaviikka, Kalamukka, Pikkukoppa |
Fiskvika (på kart) | |
| Koppa-Jussin tieva | Sør-Varanger |
Stenpakki (sannsynligivs nyere navn) |
Stenbakk | |
| Koppananvirta | Sør-Varanger | Taviriuna, Pohjoisvirta, Virta | ||
| Kopperviika | Sør-Varanger | Koppervik (på kartet) | ||
| Korkianiemi | Sør-Varanger | Kilpaniemi, Rutsiniemi | Ruskeneset (på kartet) | |
| Korkianiemi | Sør-Varanger | Storsteinneset (på kartet) | ||
| Korpijärvi | Sør-Varanger | Korppitunturinjärvi | ||
| Korppipahta | Sør-Varanger | |||
| Korppivaara | Sør-Varanger | |||
| Korspäkkeni | Sør-Varanger | Ristijärvi | Korsbekken | |
| Korspäkkeni | Sør-Varanger | |||
| Korspäkkeninjärvet | Sør-Varanger |
Korsbækvatna (Kilde: innsamler i 1971) |
||
| Kortejärvi | Sør-Varanger | Kortijärvi | ||
| Kortelampi | Sør-Varanger | |||
| Kortelompola | Sør-Varanger | |||
| Kortelompolat | Sør-Varanger | |||
| Kortesaari | Sør-Varanger | Luhtasaari | Gressholmen (på kartet) | |
| Kortesaari | Sør-Varanger | |||
| Kortojänkä | Sør-Varanger | |||
| Koskiniemi | Sør-Varanger | Fosneesi | Fossnes | |
| Koskisniemi | Sør-Varanger | Mikkeliniemi |
Sandtangen. Jf. Mikkelsnes (på kartblad 2434-3). |
|
| Kotajoenjärvi | Sør-Varanger | Kotajärvi | Sandnesvatnet (på kartet) | |
| Kotajoenvuono | Sør-Varanger | Pitkävuono, Utsavuono | Langfjorden | |
| Kotajoentunturi | Sør-Varanger | |||
| Kotajoki | Sør-Varanger | Sanneesi | Sandnes | |
| Kotaoja | Sør-Varanger | |||
| Kotatunturi | Sør-Varanger | |||
| Koutukoppa | Sør-Varanger | |||
| Kramppinen | Vadsø | Krampenes | ||
| Kränssi | Sør-Varanger |
Kränsse Jaakopselva, Jaakopselva, Vuoremi |
Grense Jakobselv (på kartet) | |
| Kripakallio | Sør-Varanger | |||
| Kristiinanmukka | Sør-Varanger | Kristenbukta (på kartet) | ||
| Kristiinanniemi | Sør-Varanger | |||
| Kristonniemi | Sør-Varanger | Ristonniemi | ||
| Kristonpahta | Sør-Varanger | Ristonpahta, Mikonpahta | Kristofjellet (på kartet) | |
| Ristonniemi | Sør-Varanger | Kristonniemi | ||
| Kristonpirri | Sør-Varanger | Rundtoppen (på kart) | ||
| Kruukviika | Sør-Varanger | Krokvika (på kartet) | ||
| Kruuvakylä | Sør-Varanger | Bjöörnevanni | Bjørnevatn | |
| Kuikkalampi | Sør-Varanger | |||
| Kuikkasaari | Sør-Varanger | |||
| Kuninkaanturvekammikuru | Sør-Varanger | Kongsgamdalen (på kartet) | ||
| Kuolppunanjänkä | Sør-Varanger | |||
| Kuoppalanmukka | Sør-Varanger | |||
| Kuorkku | Sør-Varanger | Steinskjeret (på kartet) | ||
| Kuosmankiima | Sør-Varanger | |||
| Kupparinmukka | Sør-Varanger |
Laitinmukka, Pehkosenmukka, Heetinmukka |
||
| Kurunlaita | Sør-Varanger | |||
| Kusijärvi | Sør-Varanger | Pissvatnet (på kartet) | ||
| Kutusaari | Sør-Varanger | |||
| Kutusaari | Sør-Varanger | |||
| Kuusijärvi | Sør-Varanger | |||
| Kyölimäjoki | Sør-Varanger | Praaselva | Braselva | |
| Laanapukta | Sør-Varanger | Lanabukt (på kart) | ||
| Laassa | Sør-Varanger | |||
| Lahenjärvi | Sør-Varanger | |||
| Lahenkuru | Sør-Varanger | |||
| Lahenpahta | Sør-Varanger | Isolahenpahta | ||
| Lairikoppa | Sør-Varanger | |||
| Laitinautto | Sør-Varanger | |||
| Laitinmukka | Sør-Varanger |
Pehkosenmukka, Kupparinmukka, Heetinmukka. |
||
| Laitinpaikka | Sør-Varanger | Peltoperä | ||
| Laitinuopaja | Sør-Varanger | |||
| Laitinvaara | Sør-Varanger | |||
| Lakkamänty | Sør-Varanger | |||
| Lakkijärvi | Sør-Varanger | Hattvatnet (på kart) | ||
| Lammasmukka | Sør-Varanger | |||
| Lammassaari | Sør-Varanger | Sauholmen (på kartet) | ||
| Lammassaari | Sør-Varanger | Sauholmen (på kartet) | ||
| Lammassaari | Sør-Varanger | Tukkisaari ~ Mettäsaari |
Lille Skogøy (kartblad 2433-4), Skogøya, Sauholmen |
|
| Lammassaari | Sør-Varanger | Sauholmen (på kartet) | ||
| Lampijänkä | Sør-Varanger | |||
| Lampisaari | Sør-Varanger |
Tjørnholmen (godkjent og tilrådd skrivemåte) |
||
| Langvaseiti | Sør-Varanger |
Utsavuononperä, Vuononperä (status "foreslått" i SSR) |
Langvasseid (på kartet), Langfjordeid (på kartet) |
|
| Lanssinjänkä | Sør-Varanger | Tömmerlanssi | ||
| Lapinjänkkä | Sør-Varanger | |||
| Lassinvaara | Sør-Varanger | |||
| Lastumukka | Sør-Varanger | |||
| Lauttajärvi | Sør-Varanger | |||
| Läynäksenkuolppuna | Sør-Varanger | |||
| Lehmälampi | Sør-Varanger | |||
| Lehtikuru | Sør-Varanger | |||
| Lehtikuru | Sør-Varanger | |||
| Lehtipahta | Sør-Varanger | |||
| Lehto | Sør-Varanger | |||
| Lenkomäntyniemi | Sør-Varanger | Lenkoniemi | Furuneset | |
| Lentokonejärvi | Sør-Varanger |
