Side 44 av 86, viser 100 poster av 8501
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
<< bakover
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86
framover >>
| Oppslagsform | Kommune | Kvenske parallellnavn | Norske parallellnavn | Samiske parallellnavn |
|---|---|---|---|---|
| Sisäpää | Kvænangen | |||
| Slero | Kvænangen | Slero |
Šleahtu (gen. šleađu ~ šleađđu , gen. šleađu = vid slette på fjellet.) |
|
| Slerojoki | Kvænangen | Sleroelva |
Šlerojohka (sjøsam.). Jf. at reindriftssam. Šleađuidjohka er noe lenger sørøst. |
|
| Sleronranta | Kvænangen | Millogáddi | ||
| Slerovaara | Kvænangen |
Šlerovárri (sjøsam.). Jf. reindriftssam. Šleađuidvárri litt lenger øst. Koordinater: 69.6833/21.9998. |
||
| Sofianhuone | Kvænangen | |||
| Sofiankenttä | Kvænangen | |||
| Sonnokenttä | Kvænangen | |||
| Sonnokentäntörmä | Kvænangen | |||
| Sopulivaara | Kvænangen |
Lemmenfjellet (innsamlers informasjon) |
||
| Šorovuoma | Kvænangen |
Tjårrodalen (innsamlers informasjon) |
Čorrovuopmi (på kartet), Čorrovuommi (foreslått skrivemåte, 2016) |
|
| Stankamukka | Kvænangen | Stengbukt | ||
| Stevelärtintörmä | Kvænangen | |||
| Staatinkaivo | Kvænangen | |||
| Sulkajänkkä | Kvænangen | |||
| Šuluvuono | Kvænangen | Kjøllefjord (på kartet) | ||
| Šuluvuononmukka | Kvænangen | Kjøllefjordbukta | Čuolovuonmohkki | |
| Šuluvuononniemenmatala | Kvænangen | |||
| Šuluvuononranta | Kvænangen | Kjøllefjordstranda | ||
| Šuluvuononväylä | Kvænangen | |||
| Suppikuru | Kvænangen | |||
| Suppikurunranta | Kvænangen | |||
| Sutuvuono | Kvænangen | Sørfjorden (på kart) |
Suvdovuotna (på kartet), Suvdovuonna (foreslått skrivemåte, 2016) |
|
| Sutuvuononjärvet | Kvænangen | |||
| Sutuvuononperä | Kvænangen | Sørfjordbotn | Suvduvuonbahta | |
| Sutuvuononperä | Kvænangen | Sørfjordbotn (på kartet) | ||
| Saapasjänkkä | Kvænangen | |||
| Saarijärvi | Kvænangen | |||
| Tammukkajärvi | Kvænangen |
Fiskevatn (på kartet, godkjent og anbefalt i SSR), Dammokkavatnet, Ørretvatnet (innsamlers informasjon). |
Dápmotjávri (på kartet), Dámmotjávri (foreslått skrivemåte, 2016) |
|
| Tanganen | Kvænangen | Tangneslandet (på kartet) |
Dakŋasgáddi (sjøsam.), Daŋasgáddi (reindriftssam.) (på kartet). Sam. daŋasgáddi betyr 'lyngstrand'. |
|
| Tangasenranta | Kvænangen | Tangneslandet |
Dakŋasgáddi (reindriftssam.), Daŋasgáddi (sjøsam.) |
|
| Tangasenrässi | Kvænangen | |||
| Toinen Hirvasjärvi | Kvænangen |
Bajit Sarvvesluoppal (på kartet), Lulit Sarvvesluoppal |
||
| Tšäävetinjärvi | Kvænangen | Čeabetjávri | ||
| Tšäävetinvaara | Kvænangen | Halsfjellet |
Jf. Čorrovárri (på kart). Jf. også Čeabetčearru på kartblad 1834-3: 52-54/30-27. Dette fjellet er lenger sør. |
|
| Tuoppalanmukka | Kvænangen | Toppelbukt (på kartet) | Duoppalmohkki (på kartet) | |
| Turkinpaikka | Kvænangen | |||
| Tynnyrivankka | Kvænangen | |||
| Taali | Kvænangen | |||
| Taalinkämppä | Kvænangen | Dalstua | ||
| Taalinsuvanto | Kvænangen | Dalkulpen, Dammen | ||
| Taaropoto | Kvænangen | |||
| Ulkukenttä | Kvænangen | Ytrevoll (på kartet) | ||
| Ulku-Lokkala | Kvænangen | Ytrenøklan (på kartet) |
Davve-Lohkal. Jf. Qv1935, 17: " ....den nordlige del Dava- ell. Ol'go-gæčče (nord- ell. ytterenden) ell. Dava (Ol'go)-gæš-lǫk'kal (nord- ell. ytterende-nøklen)." Davvegeaš-Lohkal, Olgogeaš-Lohkal (innsamlers informasjon). |
|
| Ulko-Navetta | Kvænangen |
Ytternavit, Navit (på kartet), Ytre Navit |
Olgo-Návit, Návet (på kartet) |
|
| Ulkoniemi | Kvænangen |
Ytreneset (på kartet), Lillestraumneset |
Olgonjárga, Ravdnjenjárga | |
| Ulkupoto | Kvænangen | |||
| Ulkupää | Kvænangen | |||
| Ulttavaara | Kvænangen |
Kjækanfjellet (innsamlers informasjon) |
Ulddaidvárri (på kartet) | |
| Vanhatalo | Kvænangen |
Gammelgård (innsamlers informasjon) |
||
| Virranmukanmatala | Kvænangen | |||
| Virranmukanpoto | Kvænangen | |||
| Virranmukanrässi | Kvænangen | |||
| Virranmukka | Kvænangen |
Lillestrømmen ~ Lillestraumen |
||
| Vuononperä | Kvænangen | |||
| Vuononperä | Kvænangen | Nordbotn (på kartet) | ||
| Vuononperänlaassa | Kvænangen | Nordbotnskjæret | ||
| Vuononperänmatala | Kvænangen | |||
| Vuononperänmeri | Kvænangen | |||
| Vuononperänrässi | Kvænangen | |||
| Vuononväylä | Kvænangen | |||
| Vuorenkenttä | Kvænangen | Vuorigieddi | ||
| Vuorenlaassa | Kvænangen | Øyaskjeret | ||
| Vuorennuora | Kvænangen | |||
| Vuorenranta | Kvænangen | Årøylandet | Vuorigáddi | |
| Vuorenrässi | Kvænangen | |||
| Väliniitty | Kvænangen | |||
| Välitie | Kvænangen | |||
| Vaalanhamina | Kvænangen | Valanhamn (på kartet) | ||
| Tuikkanen | Kvænangen | Alteidet (på kartet) | Duikaš | |
| Ylilato | Kvænangen | |||
| Ylirutu | Kvænangen | |||
| Ymmyrkäinenjärvi | Kvænangen | |||
| Äijäsenholo | Kvænangen | Bjørnebukta | ||
| Ämmänjänkkä | Kvænangen | |||
| Ylikurkkia | Alta | |||
| Ansakuru | Nordreisa | |||
| Ansamukanprakka | Nordreisa | |||
| Ansamukanvaara | Nordreisa | |||
| Ansamukanveltta | Nordreisa | |||
| Puurijärvenjoki | Nesseby |
Suoluvárjohka, jf. Borrejohka litt lenger sør (82/83) |
||
| Aaltonenä | Vadsø | Aldonneset | ||
| Aaltonenänalusta | Vadsø | |||
| Aaltonenänpäälystä | Vadsø | |||
| Aaltonenänsuanto | Vadsø | |||
| Eevanjärvi | Vadsø | Monstadvannet ? (på kart) | ||
| Alahumpinjärvi | Vadsø | |||
| Alahumpinjänkkä | Vadsø | |||
| Isohumppi | Vadsø | Storhompen | ||
| Erkinsuanto | Vadsø |
Storstilla (noe usikkert om samme sted) |
||
| Anterkoa | Vadsø | Andergå | ||
| Hetheensuu | Vadsø | |||
| Viinijärvenlakso | Vadsø | |||
| Paskajoenkuru | Vadsø | |||
| Paskajoki | Vadsø |
Skittenelv (godkjent og tilrådd skrivemåte) |
Baikajohka | |
| Paskajoenkrunni | Vadsø | |||
| Paskajoenmukka | Vadsø | |||
| Paskajoenniemi | Vadsø | |||
| Paskajoenpakki | Vadsø | Skittenelvbakken | ||
| Paskajoentaali | Vadsø | Skitenelvdalen |
