Side 75 av 86, viser 100 poster av 8501
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
<< bakover
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86
framover >>
| Oppslagsform | Kommune | Kvenske parallellnavn | Norske parallellnavn | Samiske parallellnavn |
|---|---|---|---|---|
| Keinotokanvaaranjärvet | Porsanger | Keinokanjärvet | Løkvannet | |
| Keinokanjärvet | Porsanger | Keinotokanvaaranjärvet | Løkvannet | |
| Kientäjoki | Sør-Varanger | Keintajoki | ||
| Kellarinvaara | Nordreisa | Kellarin Anikka |
Kjellerkampen (på kartet), Kjellerfjellet |
|
| Kellarin Anikka | Nordreisa | Kellarinvaara |
Kjellerkampen (på kartet), Kjellerfjellet. |
|
| Kemiläisjänkä | Sør-Varanger | Kemiläisenjängät | ||
| Kempiniemenpuđas | Porsanger |
Kempipudas (status "avslått" i SSR) |
||
| Jouttenlahti | Sør-Varanger |
Kerkkoorinlahti (på kart), Svaanviikki |
Svanvika | |
| Svaanviikki | Sør-Varanger |
Kerkkoorinlahti (vik), Jouttenlahti (vik) |
Svanvik (på kartet) | |
| Mikkeli | Nordreisa | Kersantti | Andsjøen | |
| Raja-Kertusjärvi | Sør-Varanger |
Kertusjärvi (jf. også annet vatn i nærheten med samme navn) |
Grenseparvatnet (på kartet) | Gearddošjávri (på kartet) |
| Välikeino | Nordreisa | Keskikeino | ||
| Valtakylä | Vadsø | Keskikylä | ||
| Mitfjelli | Sør-Varanger | Keskitunturi | Midtfjell (på kartet) | Guovdoaivi (på kartet) |
| Väyläkrunni | Nesseby | Keskiväylänpakki | ||
| Kesäsijajoki | Kvænangen | Kesäjoki | ||
| Kesänkijoki | Tana | Kesäjoki |
Geasis (godkjent og tilrådd skrivemåte) |
|
| Kesäsijamukka | Kvænangen | Kesämukka | Sommersetbukta, Sommerbukta | |
| Kesäjoki | Kvænangen | Kesäsijajoki | ||
| Kesämukka | Kvænangen | Kesäsijamukka | Sommersetbukta, Sommerbukta | |
| Pikku-Anikka | Nordreisa | Kesäsijanvaara | Lille Ste, Litlesteet | unna Ánahaš |
| Kietsimö | Sør-Varanger | Ketsamonniemi, Ketsimö |
Geahčeveainjárga (på kart) |
|
| Ketsimö | Sør-Varanger | Ketsamonniemi, Kietsimö | Kjesvaneset | Geahčeveainjárga ? |
| Ketsamonniemi | Sør-Varanger | Ketsimö, Kietsamo | Kjesvaneset | Geahčeveainjárga (på kart) |
| Nautasaari | Nesseby | Kettusaari | Revholmen (på kart) | Návdesuolu (på kart) |
| Kielikuru | Nordreisa | Kielakuru, Kilakuru | ||
| Keintajoki | Sør-Varanger | Kientäjoki | ||
| Nokivankka | Nordreisa | Kiepa-autsi | Giebaávži | |
| Lismavaara | Tana | Kiippavaara | Lišmmavárri (på kart) | |
| Sommerinmukka | Sør-Varanger | Kimpukti, Skuukekoppa |
Sommerbugten (innsamlers informasjon) |
|
| Antinmatinjärvi | Sør-Varanger |
Kipparijärvi, Änttämäjärvi |
Ándde-Máhtejávri (på kartet) |
|
| Paali | Nordreisa | Kippariniemi | Kippernes (på kartet), Bali | |
| Kipparijoki | Sør-Varanger | Kipparioja | ||
| Kirkhaanlompola | Porsanger | Kirkas | Šelgesluoppal | |
| Klaarpekkeninjärvet | Sør-Varanger | Kirkasvesijärvet | Klarbekkvatna (på kartet) | |
| Kirkas | Porsanger | Kirkhaanlompola | Šelgesluoppal | |
| Niemenjärvet | Sør-Varanger | Kirkkoniemenjärvet | Kirkenesvatna | |
| Niemi | Sør-Varanger | Kirkkoniemi | ||
| Mikkolanmukka | Sør-Varanger | Kirkonmukka | ||
| Matin Heikin kaivo | Kvænangen | Kirstinkaivo | ||
| Pikkasmukka | Kvænangen | Kivimukka | ||
| Saarijärvi | Sør-Varanger | Kivisaarijärvi | Steinholmvatnet (på kartet) |
Vággahovsuoloávri (på kartet) |
| Turvesaari | Sør-Varanger | Kiviö, Kiujunsaari | Kjøøya (på kartet) | Gievju (på kartet) |
| Kiujunsaari | Sør-Varanger | Kiviö, Turvesaari | Kjøøya (på kartet) | Gievju (på kartet) |
| Kirkasvesijärvet | Sør-Varanger | Klaarpekkeninjärvet | Klarbekkvatna (på kartet) | |
| Klupunmukka | Vadsø | Klupu (sjl.) | Indre Klubben (på kart) | |
| Klupu | Vadsø | Klupunmukka (vanl.) | Indre Klubben (på kart) | |
| Klupuntunturi | Nesseby | Klupuviikantunturit | Klubbfjellet (på kart) |
Stállu (Kilde: informant f. 1925) |
| Koiniemi | Nordreisa | Koijuniemi | Bjørkeneset | |
| Kuivapuujoki | Vadsø | Koikkamuorajoki | Tørrvedelva | Goikemuorjohka (på kart) |
| Koijuniemi | Nordreisa | Koiniemi (vanligere) | Bjørkeneset | |
| Koipeskintunturi | Vadsø | Koipeskinvaara (sjl.) | Skjøthaugen (på kart) |
Vuolit Goaivebeaski (på kart) |
| Koirannenäntörmä | Nordreisa | Koirannenä | Hundnasen | |
| Koirannenä | Nordreisa | Koirannenäntörmä | Hundnasen | |
| Pirttiselkä | Sør-Varanger |
Koivuvaara ( finnene bruker dette navnet) |
Bartačielgi (på kartet) | |
| Laukkapahta | Porsanger |
Kokkosokka (status "godkjent" i SSR) |
||
| Vuononperänkenttä | Kvænangen | Kolarinkenttä |
Kollervollen (innsamlers informasjon) |
|
| Karisenpaikka | Sør-Varanger | Kolsavuopaja | ||
| Vuopio | Lyngen | Kolsevuopio | Kvalvika (på kart) | Goalsevuohppi (på kart) |
| Isojoki | Lyngen | Kolsevuopionjoki (på kart) | Kvalvikelva (på kart) | Goalsejohka (på kart) |
| Laivahamina | Sør-Varanger | Kolso | Skipshamna (på kart) | Goalseváhki (på kart) |
| Kolttaköngäs | Sør-Varanger | Kolttakoski | Skoltefossen (på kart) | |
| Kolttaköngäs | Sør-Varanger | Kolttakylä | Skoltebyen (på kart) | |
| Kolttakoski | Sør-Varanger | Kolttaköngäs | ||
| Kolttakylä | Sør-Varanger | Kolttaköngäs | Skoltebyen (på kartet) |
Sää'msijdd (østamisk/skoltesamisk) |
| Kontiojoki | Sør-Varanger | Kontijoki | ||
| Kontiojoki | Sør-Varanger | Kontijoki | ||
| Kontiojoki | Sør-Varanger | Kontijoki | ||
| Kontiojärvi | Sør-Varanger | Kontijärvi | Bjørnvatnet (på kartet) | Guovžajávri (på kartet) |
| Karhujärvi | Sør-Varanger | Kontiojärvi | Bjørnevatn gruver (på kart) | |
| Kontiovaara | Sør-Varanger | Kontivaara | ||
| Vetokoski | Sør-Varanger | Kopfossi | Kobbfoss (på kartet) | |
| Vorkkilo | Sør-Varanger | Kopholmfjuurdi | Kobbholmfjorden (på kartet) | Vuorkelvuotna (på kartet) |
| Kartekoppa | Sør-Varanger | Koppa | Gjerdebukta (på kartet) | Gárdegohpi (på kartet) |
| Stenpakki | Sør-Varanger | Koppa-Jussin tieva | Stenbakk (på kart) | |
| Fiskaviikka | Sør-Varanger |
Koppa, Kalamukka, Pikkukoppa (på kartet) |
Fiskvika (på kartet) | |
| Taviriuna | Sør-Varanger |
Koppananvirta, Pohjoisvirta, Virta. |
Sølferstraumen (på kart), Østre Strømmen (innsamlers informasjon) |
Davverivdnji (på kart) |
| Rutsiniemi | Sør-Varanger | Korkianiemi, Kilpaniemi | Ruskeneset (på kart) | |
| Korppitunturinjärvi | Nesseby | Korpijärvi | Gáranasjávri (på kartet) | |
| Korppitunturi | Nesseby | Korpitunturi |
Ravntinden (godkjent og tilrådd skrivemåte) |
Sáhpeluovttgáisa (godkjent og tilrådd skrivemåte) |
| Korpitunturi | Nesseby | Korppitunturi | Ravntinden |
Sáhpeluovttgáisa (på kartet) |
| Korpijärvi | Sør-Varanger | Korppitunturinjärvi | ||
| Kuivajärvi | Nordreisa | Korsajärvi | Tørrvannet (på kartet) | |
| Inkilänkorsijoki | Vardø | Korsijoki | Gorsjok | Gorsajohka |
| Ristijärvi | Sør-Varanger | Korspäkkeni | Korsbekken | |
| Luhtasaari | Sør-Varanger | Kortesaari | Gressholmen (på kartet) | |
| Kortejärvi | Sør-Varanger | Kortijärvi | ||
| Lauriniemennokka | Vadsø | Koskamonniemi | ||
| Karvosenkivi | Storfjord |
Koskenkivi (2. prioritet), Erkinkivi |
Fossesteinen (godkjent og tilrådd), Karvossteinen |
Karvosageađgi |
| Puntankosket | Nordreisa | Koskennivat | ||
| Fosneesi | Sør-Varanger | Koskiniemi | Fossnes | |
| Mikkeliniemi | Sør-Varanger | Koskisniemi | Mikkelsnes (på kart) | Mihkalnárga (på kart) |
| Mustalaassa | Sør-Varanger | Kosolaassa | Svartskjæret (på kartet) | Gožolásis (på kartet) |
| Utsavuono | Sør-Varanger | Kotajoenvuono | Langfjorden (på kart) | Uhcavuotna (på kart) |
| Pitkävuono | Sør-Varanger | Kotajoenvuono, Utsavuono | Langfjorden (på kart) | Uhccavuotna (på kart) |
| Sanneesi | Sør-Varanger | Kotajoki | Sandnes (på kartet) | |
| Oitsijoki | Sør-Varanger | Kotajoki, Oihtsujoki (sjl.) | Sandneselva (på kart) | Važžejohka (på kart) |
| Kotavaaranjänkät | Nordreisa | Kotajänkkä | ||
| Kotajoenjärvi | Sør-Varanger | Kotajärvi | Sandnesvatnet (på kartet) | |
| Kottimukanjoki | Kvænangen | Kotamukanjoki |
