Side 53 av 86, viser 100 poster av 8501
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
<< bakover
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86
framover >>
| Oppslagsform | Kommune | Kvenske parallellnavn | Norske parallellnavn | Samiske parallellnavn |
|---|---|---|---|---|
| Takahaaki | Tana | |||
| Toinen Vuotujärvi | Tana | |||
| Kolmas Vuotujärvi | Tana | |||
| Vuoppajärvet | Tana | Vuohppejávrrit | ||
| Vuoppajoki | Tana | Vuohppejohka (på kart) | ||
| Vuoppavaara | Tana | Vuohppevárri (på kart) | ||
| Verisoja | Tana | Vierasaijohka (på kart) | ||
| Verisojajärvi | Tana | |||
| Yli-Koivusaari | Tana | |||
| Koivusaaret | Tana | |||
| Yllintörmä | Tana | |||
| Paavonoja | Tana | |||
| Paavonniitty | Tana | |||
| Paavonkenttä | Tana | |||
| Paavonkuikka | Tana | Luovttejohgorži (på kart) | ||
| Rautuvuono | Tana | Smalfjorden (på kart) | Ráttovuotna (på kart) | |
| Rautuvuononjärvi | Tana | Smalfjordvatnet (på kart) | Suohpajávri (på kart) | |
| Hossinkuoppa | Tana | |||
| Junttu | Tana | |||
| Hossinjänkä | Tana | |||
| Saskarjoki | Tana | Čáhcegárjohka (på kart) | ||
| Kolmasniemi | Tana | |||
| Kolpante | Tana | |||
| Kolpana | Tana | |||
| Koskenmella | Tana | |||
| Koskenniemi | Tana | |||
| Koskenkuoppa | Tana | |||
| Kotaniva | Tana | |||
| Patakuoppa | Tana | |||
| Tupajänkkä | Tana | |||
| Juhannuksenkuru | Tana | |||
| Rautuvuono | Tana | Smalfjord (på kart) | ||
| Torisjoki | Tana | Doaresjohka (på kart) | ||
| Tšahkarjärvet | Tana | |||
| Sarkakuru | Tana | Teigskaret | ||
| Sampankuru | Tana | |||
| Laurinniemi | Tana | |||
| Haukiniemi | Tana | Hávganjárga | ||
| Aleksinniemi | Tana | |||
| Pikkuniemenniitty | Tana | |||
| Kokkojänkkä | Tana | |||
| Savikoste | Tana | Leirkulpen (etablert navn?) | ||
| Möksäniemi | Tana | |||
| Parskinniemi | Tana | |||
| Parukankuru | Tana | |||
| Verisojansanta | Tana | |||
| Pitkäsuanto | Tana | |||
| Savikostejänkkä | Tana | |||
| Kortejärvi | Tana | |||
| Lypsynjänkkä | Tana | Liksegurjeaggi (på kart) | ||
| Pikkuniemi | Tana | Smalnes | Uhcanjárggaš | |
| Aaponniemi | Tana | |||
| Vanhakenttä | Tana | |||
| Juhannusharju | Tana | St. Hanshaugen | ||
| Tornakonniemi | Tana | Tårnakneset | ||
| Silpapahta | Tana | Sølvbakken | ||
| Vaivaloinen | Tana | |||
| Föskenkuru | Tana | |||
| Turve | Tana | |||
| Kesänkijoensuu | Tana | |||
| Palokenttä | Tana |
Brannrydningen; Brandeng (SSR) |
||
| Palojoki | Tana | Bállanjohka | ||
| Taimenoja | Sør-Varanger | Ørretbekken (på kart) | ||
| Puntanmettä | Nordreisa | |||
| Elupahta | Nordreisa | Kvegli | ||
| Pikku-Peski | Sør-Varanger | |||
| Falkkuri | Vadsø | Falkor (på kart) | ||
| Falkkurinjoki | Vadsø | Falkorelva (på kart) | ||
| Falkkurinjänkät | Vadsø | |||
| Falkkurinjärvet | Vadsø | Trettenvannan (på kart) | ||
| Kiiperinjoki | Vardø | Kibergselva (på kart) | ||
| Kiiperinjärvi | Vardø | Kibergsvatnet (på kart) | ||
| Lahtitunturi | Vardø | Slaktefjellet (på kart) | Sláktaduottar (på kart) | |
| Fannuniitty | Nordreisa | |||
| Faurisvaara | Nordreisa | Fávrresvárri | ||
| Faurisvaara | Nordreisa | Fávrresvárri | ||
| Feetunniitty | Nordreisa | |||
| Feetunniitty | Nordreisa | |||
| Fielmajärvi | Nordreisa |
Fielbmávatnet (SSR), Fielmavannet (Imerslund 1993, 45) |
Fielbmájávri | |
| Fielmajärvi | Nordreisa | |||
| Fielmankurkkii | Nordreisa | |||
| Fielmanotta | Nordreisa | Fielmahaugen | ||
| Fjelstaatörmä | Nordreisa | |||
| Fransinniemi | Nordreisa | Fransneset | ||
| Haaki | Nordreisa | Hagen, Hagan | ||
| Haakin kauppa | Nordreisa | |||
| Aartnassaari | Skjervøy | Arnøya | ||
| Ala-Kehäkuppa | Nordreisa | |||
| Ala-Kirkkojärvi | Nordreisa |
Nedre Kjerkevatnet (SSR), Nedre Kjerkevann (Imerslund 1993, 37) |
||
| Ala-Kirkkosuanto | Nordreisa | Nedre Kjerkestilla | ||
| Bratfjelli | Nordreisa | Brattfjell | ||
| Bratfjelli | Nordreisa | Brattfjell | ||
| Ellinsaura | Nordreisa | |||
| Engelsmanninkenttä | Nordreisa | |||
| Engelsmanninveltta | Nordreisa | |||
| Ammen | Nordreisa | |||
| Ali-Pahtouta | Nordreisa | Liland | ||
| Alatie | Nordreisa | |||
| Autimenpalojänkkä | Nordreisa | |||
| Auttimenniitty | Nordreisa |
