Side 59 av 86, viser 100 poster av 8501
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
<< bakover
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86
framover >>
| Oppslagsform | Kommune | Kvenske parallellnavn | Norske parallellnavn | Samiske parallellnavn |
|---|---|---|---|---|
| Valhaanmukka | Sør-Varanger | Valbukta | Fálesgohppi (på kartet) | |
| Paaluniemi | Sør-Varanger | Vardeneset (på kartet) | Bálonjárga (på kartet) | |
| Vuorea | Vardø | Vardø (på kartet) | Várggát | |
| Hukkajoki | Vadsø | Vargelva | Gunnesaijohka (på kart) | |
| Varkunuora | Alta | Vargsund (på kartet) | Várggonuorri (på kartet) | |
| Vesijoki | Vadsø | Iso Vattenelva |
Vasselva (på kartblad 2435-3). |
Suottarjohka (på kartblad 2335-2). |
| Isojärvi | Sør-Varanger | Vedvatnet (på kartet) | ||
| Johantaalinniemi | Sør-Varanger |
Vegneset (på kart), Dalnes, Veidneset (alle navna har status "godkjent" i SSR) |
||
| Keinojärvi | Sør-Varanger | Vegnesvatent (på kart) | Stuorrajávri (på kart) | |
| Riiniemi | Porsanger |
Veineset (vedtatt skrivemåte) |
Rinjárga (vedtatt skrivemåte) |
|
| Keinojärvi | Sør-Varanger | Tienhaarajärvi | Veiskillevatnet |
Geaidnorátkkohajávri (på kartet) |
| Verikas | Sør-Varanger | Verigas | Vierrageahči (på kartet) | |
| Västänsanta | Sør-Varanger | Vestersanden | ||
| Annijoki | Vadsø | Vestre Jakobselv | Ánnejohka | |
| Peurajärvi | Sør-Varanger | Villreinvatnet (på kart) | Goddejávri (på kart) | |
| Iso Peurajärvi | Sør-Varanger | Villreinvatnet (på kartet) | Goddejávri (på kartet) | |
| Viina | Alta | Vinahaugan (på kartet) | ||
| Talvisijanlaatas | Porsanger |
Vintersletta ("godkjent og tilrådd" skrivemåte i SSR) |
||
| Vantussaari | Sør-Varanger | Vottholmen (på kartet) | Fáhccasuolu (på kartet) | |
| Santajärvi | Nesseby | Våkvatn (på kartet) | Sattojávri (på kartet) | |
| Väkkärä | Porsanger | Vækker | Veahkir | |
| Väkkärä | Porsanger |
Vækker (vedtatt skrivemåte) |
Veahkir (vedtatt skrivemåte) |
|
| Jaarasaari | Sør-Varanger | Værholmen (på kart) | ||
| Ulko-Paanakka | Porsanger |
Ytre Banak (vedtatt skrivemåte) |
||
| Piesankoppa | Porsanger |
Ytre Leirpollen (vedtatt skrivemåte) |
Biesaidgohppi (vedtatt skrivemåte) |
|
| Piesankoppa | Porsanger |
Ytre Leirpollen (vedtatt skrivemåte) |
Biesaidgohppi (vedtatt skrivemåte) |
|
| Norttoniemi | Kåfjord | ytre Nordnes? | ||
| Venheenjänkä | Sør-Varanger | Ytre Skoltemyran | ||
| Nälkämukka | Sør-Varanger | Ytre Sultenvika (på kartet) |
Olggot Rákkosváhki, Rákkosváhki (på kartet) |
|
| Punanenvuono | Sør-Varanger | Ytterhamna (på kartet) | ||
| Kaukalojoki | Nesseby | Käykelijoki (vanligere) | Åpenvikbekken | Suttesjohka (på kartet) |
| Käykelijoki | Nesseby | Kaukalojoki | Åpenvikbekken | Suttesjohka (på kartet) |
| Oppenviikka | Nesseby | Åpenvikbukta (på kartet) | Suttesjohgohppi (på kartet) | |
| Linna | Alta | Årøya (på kartet) | Ladnesuolo (på kartet) | |
| Vuorenranta | Kvænangen | Årøylandet | Vuorigáddi | |
| Linnanväylä | Alta | Årøysundet (på kartet) | ||
| Evettijänkä | Sør-Varanger | Ødemyra (på kart) | ||
| Evettijoki | Sør-Varanger | Ødevassbekken (på kart) | ||
| Evettiluusua | Sør-Varanger | Ødevasskjosen (på kart) | ||
| Evettijärvi | Sør-Varanger | Ødevatnet (på kartet) |
Avddemjavrre (ikke regulert skrivemåte) |
|
| Tammukkajärvi | Porsanger |
Ørretvannet (vedtatt skrivemåte) |
Dápmotjávri (vedtatt skrivemåte) |
|
| Sokkuvuono | Porsanger |
Østerbotn (vedtatt skrivemåte) |
Soggovuotna (vedtatt skrivemåte) |
|
| Sankavaaka | Sør-Varanger | Pieni Horosvaaki | Østre Horsvåg (på kart) | Horošváhki (på kart) |
| Tulkki Horosvaaki | Sør-Varanger | Suuri Horosvaaki | Østre Horsvåg (på kart) | Horošváhki (på kart) |
| Yli-Laattijärvi | Alta | Toinenjärvi |
Øverste Sørelvvatnet (på kartet) |
Sieinnosgobjávri (på kartet) |
| Yli-Palo | Porsanger |
Øvre Brennelv (vedtatt skrivemåte) |
||
| Yli-Fransinjärvi | Porsanger |
Øvre Fransvannet (vedtatt skrivemåte) |
Máttit Fránssajávri (vedtatt skrivemåte) |
|
| Etelä-Ristirääppä | Sør-Varanger | Øvre Kolvatnet (på kartet) | ||
| Yli-Näätämö | Sør-Varanger | Øvre Neiden (på kartet) | Badjenjávdán (på kartet) | |
| Rautio | Porsanger |
Øvre Smørstad (vedtatt skrivemåte) |
||
| Ylinenpato | Alta | Ylipato | Øvre Stengelsen | |
| Ylinenjärvi | Storfjord | Ylijärvi (på kart) | Øvstevatnet (på kart) |
Bajit Ivgujávri (på kart) ~ Bajitjávri |
| Poikkijärvi | Kvænangen |
Jf. Pitkäjärvi. Samme objekt? (Innsamlers kommentar.) |
? Tverrvatnet | ?Doaresjávri (på kartet) |
| Korkeus | Lyngen |
"Fiskegrunn. Høgste humpen på innesida av Forhamna på Pollfjellaksla. Fiske mellom inner og ytter Boristein (steinen mot elva). Auer mot yttersida." (Kilde: Samuelsen 1985) |
Jf. skrivemåten Gorgin på sjøkart 90 |
|
| Ala-Sammalouta | Nordreisa | Ala-Sammalvankka | (Nedre) Kildal | |
| Ala-Sammalvankka | Nordreisa | Ala-Sammalouta | (Nedre) Kildal | |
| Roijalonsaari | Nordreisa | 1. Holmen, Røyelholmen | ||
| Ahvenjärvi | Sør-Varanger | Abborvatn | ||
| Apmiranjänkkä | Porsanger | Abmirmyra | Ápmirjeaggi | |
| Aapujoki | Kvænangen | Aboelva | Ábojohka | |
| Aabrahamsinniitty | Vardø |
Abrahamsenslåtta (på kartet) |
||
| Aataminsuanto | Nordreisa | Aatusuanto | Adamstilla | |
| Aatusuanto | Nordreisa | Aataminsuanto | Adamstilla | |
| Aadjekka | Storfjord | Addjekk | Ádjit | |
| Aadjekanvankka | Storfjord | Addjekkdalen ~ Sledodalen | Ádjetvággi | |
| Aadjekanjänkkä | Storfjord | Addjekkmyra |
Ádjetjeaggi, Ádjetgobijeaggi |
|
| Aadjekantie | Storfjord | Addjekkvegen | ||
| Aksukeikkuma | Storfjord | Aksogeikkoma | Ákšugaikun | |
| Aksukeikkumankursu | Storfjord | Aksogeikkomagorso ~ Gorsoen | Ákšugaikungorsa | |
| Aksukeikkumanjärvi | Storfjord | Aksogeikkomavatnet | Ákšugaikunjávri | |
| Aaltonenä | Vadsø | Aldonneset | ||
| Koipeskinjänkkä | Vadsø | Aleksandersenmyra (på kart) | ||
| Allikkaniemi | Tana | Alleknjarg | Álletnjárga | |
| Allionjurma | Storfjord | Allijorma ~ Kanalen | Állijorbmi | |
| Tuikkanen | Kvænangen | Alteidet (på kartet) | Duikaš | |
| Eliniemi | Alta | Alattionniemi | Altenes, Altnesodden | Ealenjárga (på kartet) |
| Alattionniemi | Alta | Altnesodden | Ealenjárga | |
| Anterkoa | Vadsø | Andergå | ||
| Antespyy | Vadsø | Andersby (på kart) | ||
| Antespyyjärvi | Vadsø | Andersbyvannet (på kart) | Goahtejávri (på kart) | |
| Antinlaatas | Porsanger | Andersmoen | ||
| Toinenköngäs | Vadsø | Andrefossen (på kart) | ||
| Toinen Kirkkoniemenjärvi | Sør-Varanger | Toinen Niemenjärvi, Isojärvi | Andrevatn (på kart) | Stuorrajávri (på kart) |
| Isojärvi | Sør-Varanger |
Toinen Kirkkoniemenjärvi, Toinen Niemenjärvi |
Andrevatn (på kartet), Andrevann |
Stuorrajávri (på kartet) |
| Kersantti | Nordreisa | Mikkeli | Andsjøen | |
| Mikkeli | Nordreisa | Kersantti | Andsjøen | |
| Pikku-Anikka | Nordreisa | Riekinvaara | Annabakkfjellet (på kartet) | |
| Riekinvaara | Nordreisa | Pikku-Anikka | Annabakkfjellet (på kartet) | |
| Annavankka | Nordreisa | Annadalen | ||
| Annajoki | Nordreisa | Annaelva | Ánnájohka | |
| Annajärvi | Nordreisa | Annavatnet | ||
| Lounijoki | Nordreisa | Ainikanjoki, Myllyjoki |
Annebakkelva, Lånielva, Mølnelva, Møllelva |
|
| Myllyjoki | Nordreisa | Ainikanjoki, Lounijoki |
Annebakkelva, Lånielva, Mølnelva, Møllelva |
|
| Anikka | Nordreisa | Aanas, Anikanvaara, Iso-Anikka | Annebakkfjellet | |
| Anikanvaara | Nordreisa | Aanas, Anikka, Iso-Anikka | Annebakkfjellet | |
| Annin Iivarin jänkkä | Porsanger |
Annivarmyra (lokalt brukt navn, ikke registrert i SSR) |
Ánne Ivvára jeaggi | |
| Ansamukanpalo | Nordreisa | Ansamukkabrannen | ||
| Mikkelinsuanto | Nordreisa | Ansjønstilla | ||
| Mikkelinuitto | Nordreisa | Uitta | Ansjønuitta (?) | |
| Apaja | Storfjord | Apaja | Ábája |
