Side 59 av 86, viser 100 poster av 8501
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
<< bakover
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86
framover >>
| Oppslagsform | Kommune | Kvenske parallellnavn | Norske parallellnavn | Samiske parallellnavn |
|---|---|---|---|---|
| Oihtsukuolppuna | Sør-Varanger | Važžeguolbba (på kart) | ||
| Oikaraisenjänkkä | Sør-Varanger | |||
| Oitsilompola | Sør-Varanger | Važželuoppal (på kart) | ||
| Oivijärvi | Sør-Varanger | Oaivejávri (på kartet) | ||
| Ollilanpaikka | Sør-Varanger | Taralssinkammikummu | ||
| Onkimajärvenoja | Sør-Varanger | Taralssinkammikummu | ||
| Onkimarova | Sør-Varanger | |||
| Onterinjärvi | Sør-Varanger | Ondrejávri (på kartet) | ||
| Opukka | Sør-Varanger | Opukankoski | ||
| Orankoski | Sør-Varanger | |||
| Ottalaassa | Sør-Varanger | Pantelaassa | Pánddolásis (på kartet) | |
| Paakaruuni | Sør-Varanger | |||
| Paakkuloivi | Sør-Varanger | |||
| Paaluoivi | Sør-Varanger | Pikku Paaluvaara | ||
| Paalutunturi | Sør-Varanger | Pikku Paaluvaara | ||
| Paanekuru | Sør-Varanger | |||
| Paanemukka | Sør-Varanger | |||
| Paavinkuru | Sør-Varanger | |||
| Paavinmukka | Sør-Varanger | |||
| Paavonkrunni | Sør-Varanger | |||
| Pahan-Ollin järvi | Sør-Varanger | |||
| Päikoppa | Sør-Varanger | |||
| Paljonjärvet | Sør-Varanger | |||
| Palkanjärvi | Sør-Varanger | |||
| Palkanvaara | Sør-Varanger | |||
| Palohyppylä | Sør-Varanger | |||
| Palojärvet | Sør-Varanger | Rovijärvet (vanlig) | ||
| Palokumpu | Sør-Varanger | |||
| Palovaara | Sør-Varanger | Pikku Palovaara |
Uhcit Buollánvárri (på kartet) |
|
| Panna-Uula järvi | Sør-Varanger | Kahvipannujärvi |
Gáffebánnojávrrit (på kart) |
|
| Pantelaassa | Sør-Varanger | Pánddolásis (på kartet) | ||
| Panturinjärvi | Nesseby | |||
| Panturinkuru | Sør-Varanger | |||
| Papinsaarnaustooli | Sør-Varanger | Papintooli | ||
| Patosija | Nordreisa | |||
| Papintooli | Sør-Varanger | Papinsaarnaustooli | ||
| Pärjenpaikka | Sør-Varanger | |||
| Partavuononniemi | Sør-Varanger |
Bárdevuonnjárga (på kartet) |
||
| Partavuononpahta | Sør-Varanger | |||
| Paskalaassa | Sør-Varanger | |||
| Paskamänty | Sør-Varanger | |||
| Paskaniemi | Sør-Varanger | |||
| Paskasaari | Sør-Varanger | Heinäsaari | ||
| Paskasätinmukka | Sør-Varanger |
Paskasetti (Kilde: Alf Salangi (2016): Bugøynes - Pykeijä 1940 til 1980.9 |
||
| Paskuri | Sør-Varanger | |||
| Paskurinlaassa | Sør-Varanger | Hanssinlaassa | ||
| Paskurinniemi | Sør-Varanger | |||
| Patatunturi | Sør-Varanger | |||
| Patterijärvet | Sør-Varanger | Peurajärvet | Goddejávrrit (på kartet) | |
| Patterijärvi | Sør-Varanger | Isolahenjärvi, Lahenjärvi | Stuorrajávri (på kart) | |
| Patterijoki | Sør-Varanger | |||
| Patteritunturi | Sør-Varanger | Báhttervárri (på kart) | ||
| Päyhkämukka | Sør-Varanger | Bávkagohppi (på kartet) | ||
| Pehkosenmukka | Sør-Varanger |
Kupparinmukka, Heetinmukka, Laitinmukka |
||
| Pekanjoki | Sør-Varanger | Faarinjoki | ||
| Pekanpahta | Sør-Varanger | Pekantunturi | ||
| Pekantunturi | Sør-Varanger | Pekanpahta | ||
| Peltoperä | Sør-Varanger | Laitinpaikka | ||
| Peltoperänmukka | Sør-Varanger | Laitinpaikka | ||
| Peskilompolo | Nesseby | Beaskaluobbalat (på kart) | ||
| Petarinjänkä | Sør-Varanger | |||
| Peurajärvet | Sør-Varanger | |||
| Peurajärvi | Sør-Varanger | |||
| Piekanaoivi | Sør-Varanger | Biehkanoaivi (på kartet) | ||
| Piekkananjoki | Sør-Varanger | Biehkanjohka (på kart) | ||
| Pierankuru | Sør-Varanger | |||
| Pieranuopaja | Sør-Varanger | |||
| Pieranvuopaja | Sør-Varanger | |||
| Pietunkämppämaa | Sør-Varanger | |||
| Pietunniemi | Sør-Varanger | Pitkäniemi | ||
| Pietunniemi | Sør-Varanger | Ulkoniemi | ||
| Pikku Ahkioniemi | Sør-Varanger | Pikku Kieresniemi | ||
| Pikku Kaartijärvi | Sør-Varanger | Pikku Kartajärvi | ||
| Pikku Kalsjärvi | Sør-Varanger | Kalslompolo | Galšaluoppal (på kart) | |
| Pikku Kartajärvi | Sør-Varanger | Pikku Kaartijärvi | ||
| Pikku Kerikkäoivi | Sør-Varanger | |||
| Pikku Kieresniemi | Sør-Varanger | Pikku Ahkioniemi | ||
| Pikku Kouto-oivi | Sør-Varanger | |||
| Pikku Menikanjoki | Sør-Varanger | Menikanjoki | ||
| Pikku Menikansaari | Sør-Varanger | |||
| Pikku Pukskinni | Sør-Varanger | |||
| Pikku Rajapää | Sør-Varanger | |||
| Pikku Rovijärvi | Sør-Varanger | |||
| Pikku Tsiuras | Sør-Varanger | |||
| Pikku Vahtitunturi | Sør-Varanger | Uhcit Várdoaivi (på kart) | ||
| Pikku-Jaakon Farimanurkka | Sør-Varanger |
Uhcit Fárrennurki (på kartet) |
||
| Pikku-Reivi | Sør-Varanger | |||
| Pikkujänkkä | Sør-Varanger | |||
| Pikkujärvi | Sør-Varanger | |||
| Pikkujoensuu | Sør-Varanger | |||
| Pikkujoki | Sør-Varanger | |||
| Pikkukoski | Sør-Varanger | |||
| Pikkuniva | Sør-Varanger | Pikkureikä | ||
| Pikkureikä | Sør-Varanger | |||
| Pikkureikä | Sør-Varanger | Pikkuniva | ||
| Pikkutunturi | Sør-Varanger | Joulutunturi | ||
| Pirtsjoki | Sør-Varanger | |||
| Pirtsoivi | Sør-Varanger | |||
| Pirttikenttä | Sør-Varanger | |||
| Pirttiselkä | Sør-Varanger |
Koivuvaara ( finnene bruker dette navnet) |
Bartačielgi (på kartet) |
