Side 56 av 86, viser 100 poster av 8501
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
<< bakover
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86
framover >>
| Oppslagsform | Kommune | Kvenske parallellnavn | Norske parallellnavn | Samiske parallellnavn |
|---|---|---|---|---|
| Isonsannanjärvi | Sør-Varanger | |||
| Isosanta | Sør-Varanger | |||
| Jaakopselvanjoki | Sør-Varanger |
Rajajoki, Vuoremijoki (sistnevnte har per 2014 status "vedtatt" i SSR). |
Vuorján, Vuorjánjohka (har per 2014 status "foreslått" i SSR). |
|
| Jaarakeila | Sør-Varanger | |||
| Jaaranmukka | Sør-Varanger | |||
| Jäkäläjärvi | Sør-Varanger |
Puolivuononjärvi, Suutusjärvi, Suitsemajärvi |
||
| Jäkäläjoki | Sør-Varanger | |||
| Jäkäläselkä | Sør-Varanger | Pommiselkä | ||
| Jäkälätunturi | Sør-Varanger | |||
| Jäneskivi | Sør-Varanger | |||
| Jänessunti | Sør-Varanger | |||
| Jauhosäkinkuru | Sør-Varanger | |||
| Jeesiönjoki | Sør-Varanger | Sormijärvenjoki | Iešjohka (på kart) | |
| Jensseninvaara | Sør-Varanger | |||
| Jenssinjärvi | Sør-Varanger | |||
| Jerestanjärvi | Sør-Varanger |
Stuorra Jerestanjávri (på kart) |
||
| Jerestanjärvi | Sør-Varanger | Jerestanlompolo |
Uhcit Jerestanjávri (på kart) |
|
| Johteejänkä | Sør-Varanger | |||
| Jokiniemi | Sør-Varanger | |||
| Joonaspahta | Sør-Varanger | |||
| Jouhtilammet | Nesseby | |||
| Jouhtinokka | Nesseby | |||
| Joulutunturi | Sør-Varanger | Pikkutunturi | ||
| Jounijärvi | Sør-Varanger | Jovnnajávri (på kart) | ||
| Jounijärvi | Sør-Varanger | |||
| Joutavaniemi | Sør-Varanger | |||
| Jouttenjänkä | Sør-Varanger | |||
| Joutsijärvi | Sør-Varanger | |||
| Juliusjänkä | Sør-Varanger | Soukkajänkä | Suovkajeaggi (på kart) | |
| Juomapata | Sør-Varanger | |||
| Juomusjärvi | Sør-Varanger | |||
| Juomusjärvi | Sør-Varanger | |||
| Jurtinkorva | Sør-Varanger | |||
| Justanjoki | Sør-Varanger | Porkijoki | Justinjohka (på kart) | |
| Jyrkkä | Sør-Varanger | |||
| Jyrkkäpahta | Sør-Varanger | |||
| Kaakkurinjärvi | Sør-Varanger | Gáhkkorláttu (på kartet) | ||
| Kaali | Sør-Varanger | |||
| Kaalijärventunturi | Sør-Varanger | |||
| Kaalijärvi | Sør-Varanger | |||
| Kaarikkojänkä | Sør-Varanger | |||
| Kaaripahta | Sør-Varanger | Haikarapahta | Skárabákti (på kart) | |
| Kahenkurunniemi | Sør-Varanger | |||
| Kahvipannujärvi | Sør-Varanger | Panna-Uula järvi |
Gáffebánnijávrrit (på kart) |
|
| Kaiskapahanalusta | Sør-Varanger | |||
| Kaiskapahta | Sør-Varanger | |||
| Kaitasmukka | Sør-Varanger | |||
| Kaivolampi | Sør-Varanger | Rapalampi (på kart) | ||
| Kalavatta | Sør-Varanger | |||
| Kallokaslampi | Sør-Varanger | |||
| Kallokkajärvi | Sør-Varanger | Gállotjávri (på kart) | ||
| Kallokkajoki | Sør-Varanger | Gállotjohka (på kart) | ||
| Kallokkalompolot | Sør-Varanger | |||
| Kalsjärvi | Sør-Varanger | |||
| Kalslompolo | Sør-Varanger | Pikku Kalsjärvi | Galšaluoppal (på kart) | |
| Kalsukkajärvet | Sør-Varanger | |||
| Kaltsuvaara | Sør-Varanger | Sokkerivaara | ||
| Kämppäjärvi | Sør-Varanger | Kämppäristirääppäjärvi | ||
| Kämppäristirääppäjärvi | Sør-Varanger | Kämppäjärvi | ||
| Kämppäsaari | Sør-Varanger | |||
| Kantojärvi | Nesseby | Palojärvi | Gánddajávri (på kart) | |
| Kantolajärvi | Sør-Varanger | Gándduljávri (på kart) | ||
| Kantolaoivi | Sør-Varanger | |||
| Kapperijärvet | Sør-Varanger | |||
| Kapperijoki | Sør-Varanger | |||
| Kariniemi | Sør-Varanger | Sampanniemi | ||
| Karisenpaikka | Sør-Varanger | Kolsavuopaja | ||
| Kartakoivi | Sør-Varanger | Aitapää (sjl.) | Gárddatoaivi (på kartet) | |
| Kaskihammas | Sør-Varanger | |||
| Kaskitunturi | Sør-Varanger | |||
| Kätkäjärvi | Sør-Varanger | |||
| Kaunisjärvenpuro | Sør-Varanger | |||
| Kaunisjärvi | Sør-Varanger | |||
| Kaupanaapa | Sør-Varanger | |||
| Kaupankenttä | Sør-Varanger | |||
| Keähtseoivi | Sør-Varanger | Geahčoaivi (på kart) | ||
| Keinojärvi | Sør-Varanger | |||
| Keintajoki | Sør-Varanger | Kientäjoki | ||
| Kemiläisenjängät | Sør-Varanger | Kemiläisjänkä | ||
| Kenstunlampi | Sør-Varanger | |||
| Kentänmukka | Sør-Varanger | |||
| Kenttäjoenniitty | Sør-Varanger | |||
| Kenttämukka | Sør-Varanger | |||
| Kerikkäoivi | Sør-Varanger | Gearretoaivi (på kart) | ||
| Kerkkoorinlahti | Sør-Varanger | Jouttenlahti, Svaanviikki | ||
| Keskikorva | Sør-Varanger | |||
| Keskimmäinen Syväkuru | Sør-Varanger | |||
| Keskioivi | Sør-Varanger | Välioivi | Gállotvađđa (på kart) | |
| Keskisaari | Sør-Varanger | Kasterholma, Aski | ||
| Keskitörmänjärvet | Sør-Varanger | |||
| Keskitörmänjärvi | Sør-Varanger | |||
| Kestunniemi | Sør-Varanger | |||
| Kettutieva | Sør-Varanger | |||
| Ketunkuoppa | Sør-Varanger | |||
| Kientäjoki | Sør-Varanger | Keintajoki | ||
| Kieresjoki | Sør-Varanger | |||
| Kiereskoppa | Sør-Varanger | Geresgohppi (på kart) | ||
| Kieresoivi | Sør-Varanger | Gereskopgáisá (på kart) | ||
| Kierespahta | Sør-Varanger | Geresbákti (på kart) | ||
| Kietsimö | Sør-Varanger | Ketsamonniemi, Ketsimö |
Geahčeveainjárga (på kart) |
