Side 42 av 86, viser 100 poster av 8501
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
<< bakover
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86
framover >>
| Oppslagsform | Kommune | Kvenske parallellnavn | Norske parallellnavn | Samiske parallellnavn |
|---|---|---|---|---|
| Maaheinäkenttä | Alta | Mannakenttä (sjl.) | ||
| Maijansaari | Alta | |||
| Majavavuopio | Alta | Majavavuopionsaari | ||
| Mannakenttä | Alta | Maaheinäkenttä (vanl.) | ||
| Markinmaa | Alta | |||
| Markkinasiljo | Alta | |||
| Martta | Alta | |||
| Matin Nikan sarka | Alta | |||
| Matinlassinniitty | Alta | |||
| Matinvainio | Alta | |||
| Matorässi | Alta | |||
| Mattiskorsa | Alta | |||
| Mattiskorsanjärvet | Alta | Máhtosjávrrit (på kartet) | ||
| Mellannokka | Alta | |||
| Mettäniitty | Alta | |||
| Mikkelinniva | Alta | |||
| Mikkelkrinna | Alta | |||
| Mikonmaa | Alta | |||
| Mikonsaarenranta | Alta | |||
| Mikonsaari | Alta | |||
| Mikonsaari | Alta | |||
| Mousunsaari | Alta | |||
| Mousunsaari | Alta | |||
| Mustajoki | Alta | Čáhppesjohka (på kartet) | ||
| Mustakota | Alta | |||
| Muutali | Alta | |||
| Myllykuru | Alta | |||
| Nalluvaara | Alta | Nállovárri (på kartet) | ||
| Naustiniemenmukka | Alta | |||
| Neljäsjärvi | Alta | Njárgajávri (på kartet) | ||
| Neulakoppa | Alta | Neulakuoppa | ||
| Neulakuoppa | Alta | Neulakoppa |
Nevllasgohppi (status "uvurdert" i SSR (2010)) |
|
| Nielu | Alta | Pahtanielu | ||
| Niitty | Alta | |||
| Nikkijärvi | Alta | Nihkojávri (på kartet) | ||
| Nikkijoki | Alta | |||
| Nikun Uulan paikka | Alta | |||
| Nimitönkoski | Alta | |||
| Nurijärvet | Alta |
Njuorjjojávri (på kartet). Entallsform og navn på det største av vatna (koordinater: 822057.43/7794513.74) |
||
| Nussura | Alta | |||
| Nussuransaari | Alta | Uulansaari ? | ||
| Oja | Alta | |||
| Ojantörmä | Alta | |||
| Ollinmaa | Alta | |||
| Ollinouta | Alta | |||
| Oulankenttä | Alta | |||
| Pökkötörmä | Alta | |||
| Paanas | Alta | |||
| Paavinkartano | Alta | |||
| Paavinkenttä | Alta | Kolvikenttä | ||
| Pahtakorva | Alta | |||
| Pahtakoski | Alta | |||
| Pahtanielu | Alta | Nielu | ||
| Pahtasuanto | Alta | |||
| Pahtasuanto | Alta | |||
| Pakanraja | Alta | |||
| Palosullu | Alta | Palosaari | Buollánsuolo (på kartet) | |
| Papinjänkkä | Alta | |||
| Parakka | Alta | |||
| Parila | Alta | |||
| Paskapuas | Alta | |||
| Paskapuas | Alta | |||
| Paskaputhaan Mikonpahan alla | Alta | |||
| Paskapytty | Alta | Paskapuas | ||
| Paskasaari | Alta | |||
| Pato-outa | Alta | |||
| Patokenttä | Alta | |||
| Patomella | Alta | |||
| Pekanranta | Alta | Pekunranta | ||
| Pekkalanpelto | Alta | |||
| Pekunranta | Alta | Pekanranta | ||
| Pelkiouta | Alta | |||
| Pellikantörmä | Alta | |||
| Petterikari | Alta | |||
| Pietilä | Alta | |||
| Piiatansaari | Alta | Karistensaari, Kranaatinsaari | ||
| Piikkiniemi | Alta | Aaroninniemi, Alapää, Niemi | ||
| Pikku-Porhas | Alta | Pikku Porhanen |
Unnaboaraš (status "foreslått" i SSR (2010)) |
|
| Pikkuaita | Alta | |||
| Pitkäkari | Alta | |||
| Pohja-Kruunsta | Alta | |||
| Poikkikari | Alta | |||
| Pollo | Alta | |||
| Porhaanala | Alta | |||
| Porhaanjoentörmä | Alta | |||
| Porhaantörmä | Alta | Porhaanjoentörmä | ||
| Poritunturi | Kautokeino | Borri | ||
| Porssiniemi | Alta | |||
| Postinsaari | Alta | |||
| Pounujoenkuru | Alta | |||
| Poveri | Alta | |||
| Priitantörmä | Alta | |||
| Prunsi | Alta | |||
| Puas | Alta | |||
| Pulkansaari | Alta | |||
| Pulverinpuas | Alta | |||
| Pulvero | Alta | |||
| Puolamajärvi | Alta | Buolamajávri (på kartet) | ||
| Puolamaoja | Alta | |||
| Pursilo | Alta |
