Side 41 av 86, viser 100 poster av 8501
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
<< bakover
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86
framover >>
| Oppslagsform | Kommune | Kvenske parallellnavn | Norske parallellnavn | Samiske parallellnavn |
|---|---|---|---|---|
| Lussinsaari | Alta | |||
| Maaheinäkentänkuru | Alta | |||
| Maaheinäkentänkurunranta | Alta | |||
| Majavavuopionsaari | Alta | Majavavuopio | ||
| Matalamella | Alta | |||
| Meltaoja | Alta | |||
| Mikonpahta | Alta | |||
| Murto | Alta | |||
| Mustapahta | Alta | |||
| Neulakoppa | Alta | |||
| Niemi | Alta | |||
| Nikonmella | Alta | |||
| Nikonmella | Alta | |||
| Pahtakorva | Alta | |||
| Pahtakorvanluokka | Alta | |||
| Pahtakoskensuanto | Alta | |||
| Palkkio | Alta | |||
| Palomukka | Alta | |||
| Parilapahta | Alta | |||
| Paskasaari | Alta | |||
| Pato-outa | Alta | |||
| Patomella | Alta | |||
| Petäjäsaari | Alta | |||
| Pikku Savimella | Alta | |||
| Pikku Surukka | Alta | |||
| Poikkijoen | Alta | |||
| Porhaankuru | Alta | |||
| Porhaanpuola | Alta | |||
| Porhaanpuola Kotaniemen kautta | Alta | |||
| Purosaari | Alta | |||
| Raippasintausta | Alta | |||
| Raippasintaustakenttä | Alta | |||
| Rakenus | Alta | |||
| Ranta | Alta | |||
| Ratamokenttä | Alta | |||
| Routopudas | Alta | |||
| Ruto | Alta | |||
| Rutohaka | Alta | |||
| Saari | Alta | |||
| Saarikoski | Alta | |||
| Saarukka | Alta | |||
| Saikara | Alta | |||
| Saikaraniemi | Alta | |||
| Saikaranluokanpäällä | Alta | |||
| Saikaranluokka | Alta | |||
| Saranniska | Alta | |||
| Savimella | Alta | |||
| Savimella | Alta | |||
| Savimella | Alta | |||
| Siitaruto | Alta | |||
| Sotkavuopio | Alta | |||
| Stangensaari | Alta | |||
| Taloniva | Alta | |||
| Talonmella | Alta | |||
| Tarhasaari | Alta | |||
| Tervahaudanluokka | Alta | |||
| Torisjoenpartaassa | Alta | |||
| Toriskenttä | Alta | |||
| Tupakenttä | Alta | |||
| Tupamella | Alta | |||
| Tutinniemi | Alta | |||
| Ulko-Iso-oja | Alta | |||
| Vähännivanruto | Alta | |||
| Vaihetuskenttä | Alta | |||
| Vanhasija | Alta | |||
| Vanhasija | Alta | |||
| Ylempänä Kotaniemi | Alta | |||
| Yli-Fallijoki | Alta | |||
| Yli-Paskasaari | Alta | |||
| Ylinensaari | Alta | |||
| Ylioudankenttä | Alta | |||
| Laattari | Alta | Laattarinniemi | ||
| Laattarikoppa | Alta | |||
| Laattarinniemi | Alta | Laattari |
Láhttarnjárga (status "foreslått" i SSR (2010)) |
|
| Laattarirässi | Alta | |||
| Laattijärvet | Alta | |||
| Laattijoenranta | Alta | |||
| Laattijoenvuoma | Alta | |||
| Laattiskaiti | Alta | Unna Skáiddáš (på kartet) | ||
| Lammas | Alta | |||
| Lammasniemi | Alta | |||
| Lammassuanto | Alta | |||
| Lankoniemi | Alta | Lákkonjárga (på kartet) | ||
| Lankoniemi | Alta | |||
| Lankosullunmatala | Alta | |||
| Lapinkuru | Alta | |||
| Lassin Erkki | Alta | |||
| Lauantairanta | Alta | |||
| Leppäloova | Alta | |||
| Leppäsaari | Alta | |||
| Liiskokenttä | Alta | |||
| Lohitunturi | Kautokeino | |||
| Luhtakuru | Alta | |||
| Luhtasaari | Alta | |||
| Luoppari | Alta |
Sarvvesluoppal (vedtatt skrivemåte) |
||
| Luosvaara | Alta | |||
| Luosvaaranalla | Alta | |||
| Luosvaarankuru | Alta | |||
| Mäntytörmä | Alta | |||
| Maaheinäkentänruto | Alta |
