Side 38 av 86, viser 100 poster av 8501
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
<< bakover
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86
framover >>
| Oppslagsform | Kommune | Kvenske parallellnavn | Norske parallellnavn | Samiske parallellnavn |
|---|---|---|---|---|
| Aaronkenttä | Storfjord | Arovollen | Árungieddi | |
| Aaroninniemi | Alta | Alapää, Niemi, Piikkiniemi | Aronnes (på kartet) | |
| Niemi | Alta |
Aaroninniemi, Alapää, Piikkiniemi |
Aronnes (på kartet) | |
| Aaronintörmä | Alta | Aronnes | ||
| Alapää | Alta |
Aaroninniemi, Niemi, Piikkiniemi |
Aronnes | |
| Aapana | Alta | Apanes |
Ápannjárga (status "foreslått" i SSR) |
|
| Apajankivi | Storfjord |
Apajasteinen (navn på steinen og strandområdet) |
Ábájageađgi | |
| Härkäjoki | Storfjord | Tulvunjoki |
Apajaelva, jf. Okselva (på ØK-kart), som renner fra Härkäsilta opp til det øvre løpet av elva. |
|
| Annijärvi | Alta | Annevannet | Ánnejávri | |
| Annivaara | Alta | Annefjellet | Ánnevarri | |
| Ariniemi | Alta |
Amtmannsnes (på kartet), Nesset |
Árinjárga (status "foreslått" i SSR (2014)) |
|
| Alattionvuono | Alta | Altafjorden |
Áltavuonna (status "foreslått" i SSR (2014)) |
|
| Alattionjoki | Alta | Isojoki (sjl.) | Altaelva (på kartet) | Álttáeatnu (på kartet) |
| Isojoki | Alta |
Alattionjoki (vanl., vedtatt skrivemåte) |
Altaelva (på kartet) | Álttáeatnu (på kartet) |
| Joensuunsilta | Alta |
Alta bru (vedtatt skrivemåte) |
||
| Alattio | Alta | Alaattia | Alta |
Áltá (vedtatt skrivemåte), Álaheadju |
| Ainikka | Porsanger | Ainek | Áinnit (på kartet) | |
| Ailikaisenjoki | Porsanger | Ailigaselva |
Áilegasjohka (vedtatt skrivemåte) |
|
| Ailikaisenvuoma | Porsanger | Ailigasdalen (ikke i SSR) |
Áilegasvuopmi (vedtatt skrivemåte) |
|
| Ahvenjärvi | Sør-Varanger | Abborvatnet (på kartet) | ||
| Ahvenlampi | Sør-Varanger | Abbortjørna (på kartet) | ||
| Pieni Horosvaaki | Sør-Varanger | Sankavaaka | Østre Horsvåg (på kart) | |
| Transporinmukka | Sør-Varanger | Ransporinmukka | Transperbukta (på kartet) | |
| Stuursletti | Kåfjord | Isokenttä |
Storsletta, Storslett (på kartet) |
|
| Röppänäjoki | Nesseby | Rieppenjoki | Reppenelva | Reahpenjohka (på kartet) |
| Mikkelinjärvi | Sør-Varanger | Mikkalsjärvi | Mikkelvatnet (på kartet) | Mikhašjávri (på kartet) |
| Näskivuono | Sør-Varanger | Hyljevuono, Sonninhinkalo | Kobbvågen (på kartet) | Neaskinvuotna (på kartet) |
| Klaarpekkeninjärvet | Sør-Varanger | Kirkasvesijärvet | Klarbekkvatna (på kartet) | |
| Ketsimö | Sør-Varanger | Ketsamonniemi, Kietsimö | Kjesvaneset | Geahčeveainjárga ? |
| Nuuskuolppuna | Sør-Varanger | Høybuktmoen (på kart) | Nuvvosguolbba (på kart) | |
| Koppa | Sør-Varanger | Kartekoppa | Gjerdebukta (på kartet) | Gárdegohpi (på kartet) |
| Puollankuolppuna | Nesseby | Palokuolppuna | Bransletta | Buollánguolbba |
| Alainen Kotakenttä | Alta | |||
| Alainen Patoniva | Alta | |||
| Alainen Tarhakenttä | Alta | |||
| Alainenpää | Alta | |||
| Alakenttä | Alta | |||
| Alaruto | Alta | |||
| Apajaniementyvi | Alta | |||
| Haltiapahdanalla | Alta | |||
| Haltiapahdanlantonvieressä | Alta | |||
| Heikankentänalusta | Alta | |||
| Heikankentänkautta | Alta | |||
| Heikankentänniemi | Alta | |||
| Heinäluokanalla | Alta | |||
| Hormaniemi | Alta | |||
| Hyljekoppa | Alta | |||
| Isoniemi | Alta | |||
| Aarnin Uulan saari | Alta | |||
| Aarninouta | Alta | |||
| Aaronkruuva | Alta | |||
| Aarontörmä | Alta | |||
| Ajo | Alta | |||
| Ala-Fallijoki | Alta | |||
| Ala-Kaitustaali | Alta | Taali | ||
| Ala-Kista | Alta | |||
| Ala-Saarikoski | Alta | |||
| Alakenttä | Alta | |||
| Alakurkkia | Alta | |||
| Alasaari | Alta | |||
| Alaveräjä | Alta | |||
| Alfredinkurkkio | Alta | |||
| Almungintiensuu | Alta | |||
| Amunanjoki | Alta | |||
| Amunanniemi | Alta | |||
| Amunansaari | Alta | |||
| Annijoenvuoma | Alta | |||
| Ansamukka | Nordreisa | |||
| Apaja | Alta | |||
| Apajaniemi | Alta | |||
| Apajatörmä | Alta | |||
| Peruna | Bergen | Birgon | ||
| Eli | Alta | |||
| Ellilä | Alta | |||
| Ellilänsaari | Alta | |||
| Ensijärvi | Alta | |||
| Ensijärvi | Alta | Gáhkkorjávri (på kartet) | ||
| Ensijärvi | Alta | Láhtejávri (på kartet) | ||
| Ensimäinenjärvi | Alta | |||
| Erkinkenttä | Alta | |||
| Erkinniitty | Alta | |||
| Erkinpuas | Alta | |||
| Etelä-Kruunsta | Alta | |||
| Fatikuru | Alta | |||
| Fetunmäki | Alta | Fetuntörmä (vanl.) | ||
| Fetuntörmä | Alta | Fetunmäki | ||
| Flyykari | Alta | |||
| Flyykarinmaa | Alta | |||
| Formasaura | Alta | |||
| Fouvinmaa | Alta | |||
| Fouvinmaa | Alta | |||
| Haapakenttä | Alta | |||
| Haapalahti | Alta | |||
| Haapalantto | Alta | |||
| Haapaniitty | Alta | |||
| Haka | Alta | |||
| Haltiapahta | Alta | |||
| Hamarinpaikka | Alta | |||
| Hamarintörmä | Alta | |||
| Hamaristanko | Alta |
