Side 32 av 86, viser 100 poster av 8501
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
<< bakover
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86
framover >>
| Oppslagsform | Kommune | Kvenske parallellnavn | Norske parallellnavn | Samiske parallellnavn |
|---|---|---|---|---|
| Panturinjärvi | Sør-Varanger | Pandurvatnet (på kartet) | ||
| Saukkojärvi | Porsanger |
Otervann (vedtatt skrivemåte) |
Čeavrresjávri (vedtatt skrivemåte) |
|
| Saukkopahta | Sør-Varanger |
Nakka (Kilde: Alf Salangi (2016): Bugøynes - Pykeijä 1940 til 1980.) Se også egen navneartikkel for Nakka. Det er litt usikkert om Oterneset/Oterberget og Saukkopahta/Nakka er navn på samme objekt. |
Oterneset (på kartet), Oterberget (Kilde: Alf Salangi (2016): Bugøynes - Pykeijä 1940 til 1980.) |
|
| Vahtikallio | Sør-Varanger | Oterneset (?) | ||
| Rokopinsaari | Sør-Varanger | Oterholmen | ||
| Soukkalaassa | Sør-Varanger | Oterfjordskjæret (på kart) | Čoahkenlássát (på kart) | |
| Soukkavuono | Sør-Varanger | Oterfjorden (på kart) | Čoahkenvuotna (på kart) | |
| Saukkopahta | Porsanger |
Oterberget (vedtatt skrivemåte) |
Čeavrábákti (vedtatt skrivemåte) |
|
| Saukkokallio | Vadsø | Oterberget | ||
| Kurujänkkä | Vadsø | Osvaldmyra | ||
| Ortapahta | Storfjord | Ordaberget | Ordabákti | |
| Luosvaarantaustaruto | Alta | Oppgård | ||
| Onterinpää | Sør-Varanger | Onterinpultsa, Onterinvaara | Onderihompen (på kartet) |
Ondrejárčohkka (på kartet) |
| Onterinpultsa | Sør-Varanger | Onterinpää, Onterinvaara | Onderihompen (på kartet) |
Ondrejárčohkka (på kartet) |
| Narkkunen | Porsanger | Oldereidneset | Njárggahuoš | |
| Talosvankanjärvi | Kåfjord | Olderdalsvatnet | Dálvvesvátjávri | |
| Talosvankanjoki | Kåfjord | Olderdalselva | Dálvvesvátjohka | |
| Talosvankka | Kåfjord | Olderdalen | Dálvvesvággi | |
| Sonnijoki | Sør-Varanger | Okselva (på kartet) | ||
| Härkävaaranjärvet | Storfjord |
Oksefjellsmåvatnan (på kart) |
||
| Sonnijärventunturi | Sør-Varanger | Oksefjellet (på kartet) | Vuoksajáraláš (på kartet) | |
| Härkävaara | Storfjord | Oksefjellet (på kart) | Heargevárit (på kart) | |
| Sarvijärvi | Sør-Varanger | Oddevatnet (på kartet) | ||
| Nyyhamina | Sør-Varanger | Nyhamn (på kart) | Vuottaváhki (på kart) | |
| Nussurankolpano | Alta | Nussurankuolpano | Nussuramoen (på kartet) | |
| Nussurankuolpano | Alta | Nussurankolpano | Nussuramoen (på kartet) | |
| Nuusoivi | Sør-Varanger | Nosfjellet (på kartet) | Nuvvosoaivi (på kartet) | |
| Jäkälännostotunturi | Sør-Varanger | Nosfjellet (på kart) | Nuvvosoaivi (på kart) | |
| Nuurvästalahti | Sør-Varanger | Nuurväsmukka | Nordvestbukta (på kartet) | |
| Pohjaslahti | Sør-Varanger | Nordvestbukta | ||
| Viinajärvi | Sør-Varanger | Nordvatnet (på kartet) | ||
| Norttoniemi | Storfjord |
Nordnesodden (på kartblad 1634-3 og 1634-2) |
Nuortanjárgeahči (på kartblad 1634-3 og 1634-2) |
|
| Kaarnassuorki | Storfjord | Norddalen (på kartet) | Gáranassuorgi (på kartet) | |
| Numerovankanniemi | Kåfjord | Nomedalsneset | ||
| Kajulanmaa | Sør-Varanger | Säks-o-nitti |
Nittisekshøgda (på kart), Gaivolahaugen (på kart) |
|
| Nipijärvi | Alta | Nipivannet | Niibejávri (på kartet) | |
| Veittijärvi | Alta | Nipijärvi | Nipivannet | Niibejávri (på kartet) |
| Nipijoki | Alta | Nipielva | Niibejohka (på kartet) | |
| Niilanjänkä | Sør-Varanger | Nilamyra (på kartet) | ||
| Niemijärvi | Porsanger | Nesvannan | Njárgajávri | |
| Ryssäniemi | Porsanger | Neset |
Ruoššanjárga (vedtatt skrivemåte) |
|
| Niemi | Sør-Varanger | Neset | ||
| Alamettä | Alta | Alaouta (vanligere) | Nerskogen | |
| Alaouta | Alta | Alamettä (sjl.) | Nerskogen | |
| Ala-Sorisniva | Alta | Nedre Sorrisniva | ||
| Ala-Kruunsta | Alta | Nedre Kronstad | ||
| Naustiniemi | Alta | Naustneset (på kartet) | ||
| Natlikoppa | Sør-Varanger | Natlibukta | Náhteleigohppi (på kartet) | |
| Natlioivi | Sør-Varanger | Natalifjellet (på kartet) | Náhteleioaivi (på kartet) | |
| Nokka | Storfjord | Nasen (på kart) | Juomváhnjunni (på kart) | |
| Mustajärvi | Alta | Mørkvannet (på kartet) | Čáhppesjávri (på kartet) | |
| Mustavaara | Alta | Mørkfjellet (på kartet) | Čáhppesvarri (på kartet) | |
| Myllyniemi | Alta | Møllenes (på kartet) | ||
| Myllykuru | Alta | Mølledalen | ||
| Pikku Jäkäläjänkkä | Sør-Varanger | Måsemyran (på kartet) | ||
| Moosakrunni | Sør-Varanger | Måsegrunnen (på kartet) | ||
| Mouruniemi | Porsanger | Mårnes | Movronnjárga | |
| Mouruniemi | Porsanger | Mårnes | Movronnjárga | |
| Jänkäniemi | Sør-Varanger | Myrnes (på karet) | ||
| Munkinjärvi | Sør-Varanger | Munkvatnet (på kartet) | Muŋkajávri (på kartet) | |
| Munkinjoki | Sør-Varanger | Munkvassbekken | ||
| Isoköngäs | Sør-Varanger | Munkelvfossen (på kartet) | Uvdugorži (på kartet) | |
| Hillatie | Vadsø | Multebærveien | ||
| Homejärvi | Sør-Varanger | Muglvatnet (på kartet) | ||
| Vasthaanottoniemi | Sør-Varanger | Mottakingsneset | ||
| Mousunsaari | Alta | Saari | Moseslandet, Holmen | |
| Jäkäläniemi | Alta | Mosenes (på kartet) |
Jeagilnjárga (status "foreslått" i SSR (2010)) |
|
| Sammalaapa | Sør-Varanger | Mosemyran | ||
| Jäkäläjänkä | Sør-Varanger | Mosemyra (på kartet) | ||
| Iso Jäkäläjänkkä | Sør-Varanger | Jäkäläjänkkä | Mosemyra (på kartet) | |
| Jäkäläjänkkä | Sør-Varanger | Mosemyra (på kartet) | ||
| Jäkäläkuru | Sør-Varanger | Mosedalen (på kartet) | Jeaggilleahki (på kartet) | |
| Hillaoja | Vadsø | Hamarinjoki | Moltebærbekken | |
| Millionamukka | Sør-Varanger | Millionbukta (på kartet) | ||
| Mikkalsjärvi | Sør-Varanger | Mikkelinjärvi | Mikkelvatnet (på kartet) | Mikhašjávri (på kartet) |
| Mikkeli | Alta | Mikkeli | ||
| Mikonpahta | Alta |
Mikkelberget (intervjuinformasjon) |
||
| Piilonpahta | Sør-Varanger | Midtvassfjellet (på kartet) | ||
| Keskiranta | Alta |
Midtstrand (bygdelag/bygd). Skrivemåten har status "vedtatt" i SSR. |
||
| Suitsemajärvi | Sør-Varanger |
Jäkäläjärvi, Puolivuononjärvi, Suutusjärvi |
Midtfjordvatnet (på kartet) | Gaskavuonjávri (på kartet) |
| Nallajärvi | Sør-Varanger | Midtfjordvatnan (på kartet) | Njallajávri (på kartet) | |
| Puolivuonontunturi | Sør-Varanger | Midtfjordfjellet (på kart) | ||
| Keskisuorkinjoki | Storfjord | Midterelva (på kart) | ||
| Keskisuorki | Storfjord | Midterdalen (på kart) | Gaskasuorgi (på kart) | |
| Poikkispuolinen | Sør-Varanger | Mellomåsen | ||
| Litti-Jaako | Storfjord | Mellomjorda (på kart) | ||
| Kaupinvaara | Nordreisa | Keeravaara, Välivaara | Mellomfjellet | |
| Väli-Kista | Alta | Mellom-Kista | ||
| Pierankurulammet | Sør-Varanger |
Mattisvatet (på kartet) ~ Gamle-Mathisvatnet |
||
| Matinjänkä | Sør-Varanger | Mattismyra (på kartet) | ||
| Iso Saarijärvi | Sør-Varanger | Mattilavatnet (på kartet) | ||
| Mattilanjoki | Sør-Varanger | Mattilabekken (på kartet) | ||
| Mastoniemi | Alta | Masternes (på kartet) | ||
| Siuluniemi | Storfjord | Masternes (på kart) | Sivlonjárga (på kart) | |
| Martta | Alta | Martabukta (på kart) |
Mártagohppi (status "foreslått" i SSR (2010)) |
|
| Markkinajärvi | Sør-Varanger | Markkinavatnet (på kartet) | ||
| Markkinajärvi | Sør-Varanger | Markkinavatnet (på kart) | ||
| Markkina | Sør-Varanger | Markkinajärvi | Markinavatn | |
| Markkinajärvi | Sør-Varanger | Markkina (SSR) | Markinavatn | |
| Maarijärvi | Sør-Varanger | Marivatnet (på kartet) |
