Side 17 av 86, viser 100 poster av 8501
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
<< bakover
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86
framover >>
| Oppslagsform | Kommune | Kvenske parallellnavn | Norske parallellnavn | Samiske parallellnavn |
|---|---|---|---|---|
| Korspäkkeni | Sør-Varanger | Ristijärvi | Korsbekken | |
| Ristijärvi | Sør-Varanger | Korspäkkeni | Korsbekken | |
| Korppijärvi | Sør-Varanger | Korpvatnet (på kartet) | Gáranasjávri (på kartet) | |
| Kunttalaassa | Vardø | Konteskjæret | ||
| Konttijänkät | Kvænangen |
Kontemyra. Jf. Kontefjellet i nærheten. |
||
| Kruununtie | Nordreisa | Vankantie |
Kongsveien (ifølge informant f. 1910) |
|
| Kumaniemi | Vardø |
Kommagnes (vedtatt skrivemåte) |
||
| Kumamukka | Vardø | Komagværbukta | ||
| Kumajoenlahti | Vardø | Isolahti | Komagværbukta |
Stuorrajohgohppi (Kilde: Pekka Sammallahti: Sámi-suoma sátnegirji. Saamelais-suomalainen sanakirja. 1989.) |
| Kumakki | Vardø | Kumaveri (vanligere navn) | Komagvær | |
| Kumajuhta | Vardø | Komaggrunnen | ||
| Kumajoki | Vardø | Kumaverinjoki ~ Pouskujoki | Komagelva | Stuorrajohka |
| Kumaverinjoki | Vardø | Kumajoki ~ Pouskujoki | Komagelva | Stuorrajohka |
| Pouskujoki | Vardø | Kumajoki ~ Kumaverinjoki | Komagelva | Stuorrajohka |
| Kumataali | Vardø | Komagdalen | ||
| Iso Ristirääppäjärvi | Sør-Varanger | Pitkä-Ristirääppä | Kolvatnet (på kartet) | |
| Pitkä-Ristirääppä | Sør-Varanger | Iso Ristirääppäjärvi | Kolvatnet (på kartet) | |
| Kolarinkenttä | Kvænangen | Vuononperänkenttä |
Kollervollen (innsamlers informasjon) |
|
| Vuononperänkenttä | Kvænangen | Kolarinkenttä |
Kollervollen (innsamlers informasjon) |
|
| Kolarinmukka | Kvænangen | Goláramohkki | Kollerbukta (på kartet) | |
| Kolari | Kvænangen | Koller | ||
| Satrivaara | Sør-Varanger | Kolfjellet (på kartet) |
Čáđđervárri (på kartet) |
|
| Kopholmfjuurdi | Sør-Varanger | Vorkkilo | Kobbholmfjorden (på kartet) | Vuorkelvuotna (på kartet) |
| Vorkkilo | Sør-Varanger | Kopholmfjuurdi | Kobbholmfjorden (på kartet) | Vuorkelvuotna (på kartet) |
| Vetokoskenniemi | Sør-Varanger | Kobbfossneset (på kartet) | ||
| Kopfossi | Sør-Varanger | Vetokoski | Kobbfoss (på kartet) | |
| Vetokoski | Sør-Varanger | Kopfossi | Kobbfoss (på kartet) | |
| Kopelaassa | Vadsø | Kobbeskjæret | ||
| Knuutintie | Storfjord | Knutvegen | ||
| Solmijärvi | Kvænangen | Salmijärvi |
Knutevannet, Solmivatnet (innsamlers informasjon) |
|
| Pahtajärvi | Sør-Varanger | Knausvatnet (på kartet) | ||
| Halkeamankivi | Storfjord | Kløvenstein (på kartet) | Luoddanangeađgi (på kartet) | |
| Klupuviikanjoki | Nesseby | Klubbvikelva (på kart) | ||
| Klupunviikantaali | Nesseby | Klubbvikdalen | ||
| Kivrijärvi | Nesseby | Klubbvatnet (på kart) | ||
| Klupunnokka | Vadsø |
Klubbnasen(godkjent og tilrådd skrivemåte) |
Murggiidgeahči (godkjent og tilrådd skrivemåte) |
|
| Klupuntunturi | Nesseby | Klupuviikantunturit | Klubbfjellet (på kart) |
Stállu (Kilde: informant f. 1925) |
| Klupuniemi | Porsanger | Klubben | Kluppunjárga | |
| Klupu | Kvænangen | Klubben | ||
| Lukkarijoki | Sør-Varanger | Klokkerelva (på kartet) | Veadjejohka (på kartet) | |
| Kiviö | Sør-Varanger | Kujunsaari, Turvesaari | Kjøøya (på kartet) | Gievju (på kartet) |
| Kielasjärvi | Kvænangen |
Kjølvatnet (på kartet), Kjølvannet |
Jf. sam. gielas '(lang, smal og høg) åsrygg'. |
|
| Šuluvuononranta | Kvænangen | Kjøllefjordstranda | ||
| Jääkentänniemi | Kvænangen | Šuluvuononniemi |
Kjøllefjordneset (på kartet) |
Čuolovuonnjárga |
| Šuluvuononniemi | Kvænangen | Jääkentänniemi |
Kjøllefjordneset (på kartet) |
Čuolovuonnjárga |
| Šuluvuono | Kvænangen | Čuolovuotna | Kjøllefjorden (på kartet) | |
| Šuluvuononmukka | Kvænangen | Kjøllefjordbukta | Čuolovuonmohkki | |
| Šuluvuono | Kvænangen | Kjøllefjord (på kartet) | ||
| Kelavuono | Lebesby | Kjøllefjord | ||
| Kielasvaara | Kvænangen | Kjølfjellet (på kartet) | ||
| Keisi | Porsanger | Muotka | Kjæs (på kartet) | Dážagieddi (på kartet) |
| Per-Heikin tie | Storfjord | Kjærlighetsstien | ||
| Kätkäsenpirri | Kvænangen | Kjækantinden (på kartet) | ||
| Ulttavaara | Kvænangen |
Kjækanfjellet (innsamlers informasjon) |
Ulddaidvárri (på kartet) | |
| Kätkäsenjoki | Kvænangen |
Kjækanelva (på kartet) ~ Storelva |
Geahkkánjohka (på kartet) | |
| Kätkäsenlahti | Kvænangen | Kätkäsenmukka | Kjækanbukta |
Geahkánmohkki, Geahkkáluokta (på kartet) |
| Kätkäsenmukka | Kvænangen | Kätkäsenlahti | Kjækanbukta |
Geahkánmohkki, Geahkkánluokta (på kartet) |
| Kätkänen | Kvænangen | Kätkynen (sjl.) | Kjækan (på kartet) | Geahkán |
| Kätkynen | Kvænangen | Kätkänen (vanl.) | Kjækan | Geahkán |
| Muotkalahti | Lyngen |
Kjosen (på kart) ~ Lyngseidbukta |
||
| Muotkalahti | Lyngen | Kjosen (på kart) | Muotkevuotna | |
| Kitsi-Pirjetan järvi | Kvænangen | Kjevatnet (på kartet) | Gihccebirjjet | |
| Kalkuniemi | Porsanger | Kjerringvikneset | Gálgonjárga | |
| Akkujärvi | Sør-Varanger | Akkavesi (sjl.) | Kjerringvatnet (på kartet) | Áhkojávri (på kartet) |
| Akkavesi | Sør-Varanger | Akkujärvi (vanl.) | Kjerringvatnet | Áhkojávri |
| Ämmänniemi | Nordreisa | Kjerringneset | ||
| Emetoivi | Nesseby | Kjerringhaugen (på kart) | Emetoaivi (på kart) | |
| Akkupahta | Sør-Varanger | Kjerringfjellet | Áhkobákti (på kartet) | |
| Seitivuori | Alta | Seitimuori |
Kjerringa (godkjent skrivemåte), Seidekjerringa |
Áhkku (status "foreslått" i SSR (2010)) |
| Kirkkojärvi | Nordreisa |
Kjerkevatna (på kartet), Kjerkevannan |
Girkojávrrit (på kartet) | |
| Kirkkosuanto | Nordreisa | Kjerkestilla, Kirkestilla. | ||
| Kirkko-Stappeni | Nordkapp | Kjerkestappen | ||
| Kirkkovaara | Nordreisa | Kjerkefjellet | Girkovárri (på kartet) | |
| Hietamukanoja | Nordreisa | Kjerkeelva | Girkojohka | |
| Kelviika | Nordkapp | Kjelvik | ||
| Kälmeä | Sør-Varanger | Kjelmøya (på kart) | Dálmmat (på kart) | |
| Kellarinmettä | Nordreisa | Kjellerskogen | ||
| Kellarin Anikka | Nordreisa | Kellarinvaara |
Kjellerkampen (på kartet), Kjellerfjellet. |
|
| Kellarinvaara | Nordreisa | Kellarin Anikka |
Kjellerkampen (på kartet), Kjellerfjellet |
|
| Kellari | Nordreisa | Kjelleren | Gællir (Qv 1935, 19) | |
| Killemuu | Sør-Varanger | Kjeldemo (på kart) | ||
| Kivikku | Lyngen | Kivikk | ||
| Soiketanouta | Storfjord | Kitdalen | Čoaigedanvuovdi | |
| Kistajärvi | Alta | Kistavannet (på kartet) | ||
| Kirkontie | Nordreisa | Kirkevegen | ||
| Kirkkosuanto | Nordreisa | Kirkestilla | ||
| Kirkkopaikka | Nordreisa | Kirkestedet | ||
| Kirkkoniemenjärvet | Sør-Varanger | Niemenjärvet | Kirkenesvatna | |
| Niemenjärvet | Sør-Varanger | Kirkkoniemenjärvet | Kirkenesvatna | |
| Kirkkoniemi | Sør-Varanger | Kirkenes (på kartet) | Girkonjárga | |
| Kirkkopahta | Porsanger | Kirkefjellet | Leammatbáhalás | |
| Kirkkopahta | Porsanger | Kirkeberget | Girkobákti | |
| Paalisaari | Nordreisa |
Kippernesholmen (uoffisielt navn), Bali |
||
| Paali | Nordreisa | Kippariniemi | Kippernes (på kartet), Bali | |
| Kippariniemi | Nordreisa | Paali | Kippernes | |
| Kimpukti | Sør-Varanger | Skuukekoppa | Kimbukta (på kart) | Skuvlagohppi (på kart) |
| Sommerinsaari | Sør-Varanger | Sommeri | Kim (på kart) | Čoammir (på kart) |
| Sommeri | Sør-Varanger | Sommerinsaari |
Kim (godkjent og tilrådd skrivemåte) |
Čoammir (godkjent og tilrådd skrivemåte) |
| Sammaljoki | Nordreisa | Kildalselva, Kildalelva | Sapmajohka (på kartet) | |
| Sammalvankka | Nordreisa | Sammalouta |
Kildalen, Samueldalen, Sammaldalen |
Sapmavággi |
