Side 68 av 86, viser 100 poster av 8501
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
<< bakover
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86
framover >>
| Oppslagsform | Kommune | Kvenske parallellnavn | Norske parallellnavn | Samiske parallellnavn |
|---|---|---|---|---|
| Sisäpuolipakka | Kvænangen | Sisäpakka | ||
| Sisäpää | Kvænangen | |||
| Sisä-Vuorenmatala | Kvænangen | Vuorenmatala | ||
| Sleronranta | Kvænangen | Millogáddi | ||
| Slerovaara | Kvænangen |
Šlerovárri (sjøsam.). Jf. reindriftssam. Šleađuidvárri litt lenger øst. Koordinater: 69.6833/21.9998. |
||
| Sofianhuone | Kvænangen | |||
| Sofiankenttä | Kvænangen | |||
| Sonnokenttä | Kvænangen | |||
| Sonnokentäntörmä | Kvænangen | |||
| Stevelärtintörmä | Kvænangen | |||
| Stikuntavaara | Kvænangen | Ellivaara |
Ellenčohkka (på kartet), Elle-Ánne čohkka (innsamlers informasjon). Jf. at i nærheten er sam. Stigugoahtevárri. |
|
| Staatinkaivo | Kvænangen | |||
| Sulkajänkkä | Kvænangen | |||
| Šuluvuononniemenmatala | Kvænangen | |||
| Šuluvuononväylä | Kvænangen | |||
| Suppikuru | Kvænangen | |||
| Suppikurunranta | Kvænangen | |||
| Sutuvuononjärvet | Kvænangen | |||
| Saapasjänkkä | Kvænangen | |||
| Saarijärvi | Kvænangen | |||
| Tangasenrässi | Kvænangen | |||
| Toinen Hirvasjärvi | Kvænangen |
Bajit Sarvvesluoppal (på kartet), Lulit Sarvvesluoppal |
||
| Tšäävetinjärvi | Kvænangen | Čeabetjávri | ||
| Turkinpaikka | Kvænangen | |||
| Tynnyrivankka | Kvænangen | |||
| Taali | Kvænangen | |||
| Taaropoto | Kvænangen | |||
| Ulku-Kätkänen | Kvænangen | Kätkänen | ||
| Ulkupoto | Kvænangen | |||
| Ulkupää | Kvænangen | |||
| Ulku-Vuorenmatala | Kvænangen | Vuorenmatala | ||
| Virranmukanmatala | Kvænangen | |||
| Virranmukanpoto | Kvænangen | |||
| Virranmukanrässi | Kvænangen | |||
| Virranmukka | Kvænangen | Pikkuvirranmukka | Rávdnjemohkki | |
| Virranniemi | Kvænangen |
Narkasniemi, Riehnarka. Rinniemi |
Rinnjárga | |
| Virranväylä | Kvænangen | Sisäpuolenvirranväylä | Návetfávli | |
| Vuononperä | Kvænangen | |||
| Vuononperänmatala | Kvænangen | |||
| Vuononperänmeri | Kvænangen | |||
| Vuononperänrässi | Kvænangen | |||
| Vuononväylä | Kvænangen | |||
| Vuorenkenttä | Kvænangen | Vuorigieddi | ||
| Vuorenmatala | Kvænangen | Ulku-Vuorenmatala | ||
| Vuorennuora | Kvænangen | |||
| Vuorenrässi | Kvænangen | |||
| Väliniitty | Kvænangen | |||
| Välitie | Kvænangen | |||
| Ylilato | Kvænangen | |||
| Ylirutu | Kvænangen | |||
| Ymmyrkäinenjärvi | Kvænangen | |||
| Ämmänjänkkä | Kvænangen | |||
| Ämmänmukka | Kvænangen |
Paarmanninlahti, Paarmanninmukka |
||
| Ylikurkkia | Alta | |||
| Ansakuru | Nordreisa | |||
| Ansamukanprakka | Nordreisa | |||
| Ansamukanvaara | Nordreisa | |||
| Ansamukanveltta | Nordreisa | |||
| Puurijärvenjoki | Nesseby |
Suoluvárjohka, jf. Borrejohka litt lenger sør (82/83) |
||
| Aaltonenänalusta | Vadsø | |||
| Aaltonenänpäälystä | Vadsø | |||
| Aaltonenänsuanto | Vadsø | |||
| Alahumpinjärvi | Vadsø | |||
| Alahumpinjänkkä | Vadsø | |||
| Hetheensuu | Vadsø | |||
| Viinijärvenlakso | Vadsø | |||
| Paskajoenkuru | Vadsø | |||
| Paskajoenkrunni | Vadsø | |||
| Paskajoenmukka | Vadsø | |||
| Paskajoenniemi | Vadsø | |||
| Paskajoentie | Vadsø | |||
| Paskajoentunturi | Vadsø | |||
| Karvosenmukka | Vadsø | |||
| Kukonjokiniitty | Vadsø | |||
| Flinttijoenniityt | Vadsø | |||
| Flinttinokanalusta | Vadsø | |||
| Hillajänkkä | Vadsø | Öystäjoenjängät | ||
| Hillajärvenjänkät | Vadsø | |||
| Kristo | Vadsø | Pukki (eldre) | ||
| Vieriniemennokka | Nesseby | Ruŋonjárga | ||
| Uuniemenhamina | Nesseby | |||
| Västävaarannokka | Nesseby | Suolovárnjunni (på kart) | ||
| Aaltonenänsuanto | Nesseby | |||
| Kumalahti | Vardø | |||
| Emetoivinalusta | Nesseby | |||
| Emetoivinjänkät | Nesseby | |||
| Hansinniemi | Vadsø | |||
| Kapilahti | Nesseby | Gávgilgohppi (på kart) | ||
| Kaskijoki | Nesseby | Čoskajohka (på kart) | ||
| Kitsi | Nesseby | |||
| Klupunnokantakusta | Nesseby | |||
| Klupuviikka | Nesseby | Mihkkalgohppi (på kart) | ||
| Kuurluhta | Nesseby |
Gurluovttgohppi (vik i sjøen) |
||
| Latnerinki | Nesseby | |||
| Latnerinkinlaassat | Nesseby | |||
| Latnerinkinskaali | Nesseby | |||
| Latnerinkinsunti | Nesseby | |||
| Isokrunni | Nesseby | |||
| Väyläkrunni | Nesseby | Keskiväylänpakki | ||
| Annijoenmukanjänkät | Vadsø |
